एओ स्मिथ Z8 आरओ + एससीएमटी पानी शुद्ध करने वाला यंत्र
तुलना करना | |
---|---|
कीमत | ₹24299.0 |
पद | 30 |
विचार करने के कारण | |
कारण | 9 लीटर + 0.8 लीटर गर्म पानी एससीएमटी |
ब्रैंड | |
नाम | एओ स्मिथ |
शुरू करना | |
लॉन्च का महीना | जुलाई-2022 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |
प्रकार | आरओ + एससीएमटी |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |
चरणों | 8 |
तलछट फ़िल्टर | हाँ |
कार्बन फ़िल्टर | प्री फिल्टर केमी ब्लॉक/पोस्ट आरओ |
रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) | हाँ |
मेष फ़िल्टर | हाँ |
पराबैंगनी (यूवी) | नहीं |
माइक्रो फ़िल्टर (एमएफ) | एआरटी मैक्स (एडवांस रिकवरी टेक) |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं |
झिल्ली प्रकार | पतली फिल्म समग्र आरओ झिल्ली |
विशेष | गर्म पानी सिल्वर चार्ज्ड मेम्ब्रेन टेक |
रिफिल किट | |
कीमत | ₹2500(1वर्ष की वारंटी) |
आउटपुट शुद्ध पानी | |
टीडीएस कटौती | 95% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 15 लीटर/घंटा |
टैंक क्षमता | 9 लीटर + 0.8 लीटर गर्म पानी |
शोधन क्षमता | 6000 लीटर |
इनपुट पानी की आवश्यकताएं | |
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000mg/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | 500 मिलीग्राम / लीटर अधिकतम |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम / लीटर अधिकतम |
गंदगी | 5NTU अधिकतम |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 30 पीएसआई |
शरीर | |
लंबाई | 482 मिमी (18.3 इंच) |
चौड़ाई | 369 मिमी (14.5 इंच) |
मोटाई | 326 मिमी (12.8 इंच) |
वज़न | 10.8 किग्रा |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |
अगुआई की | नहीं |
डिजिटल डिस्प्ले | हाँ |
आम | |
चौखटा | खाना सुरक्षित | नॉन-टॉक्सिक | इंजीनियरिंग-ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 48वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 150-300 वी |
विशेष | |
विशेष | 9 लीटर + 0.8 लीटर गर्म पानी एससीएमटी |
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |