लिवप्योर बोल्ट कॉपर + यूवी + यूएफ पानी शुद्ध करने वाला यंत्र
तुलना करना | |
---|---|
कीमत | ₹8999.0 |
पद | 39 |
विचार करने के कारण | |
कारण | यूवी + यूएफ + कॉपर 7 लीटर टैंक |
ब्रैंड | |
नाम | लिवप्योर |
शुरू करना | |
लॉन्च का महीना | सितम्बर-2022 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |
प्रकार | यूवी + यूएफ + कॉपर |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |
चरणों | 5 |
बाहरी पूर्व फ़िल्टर | आवश्यक नहीं |
तलछट फ़िल्टर | सुपर सेडीमेंट फिल्टर |
कार्बन फ़िल्टर | प्री कॉपर में मौजूद है |
रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) | नहीं |
मेष फ़िल्टर | हाँ |
पराबैंगनी (यूवी) | हाँ |
माइक्रो फ़िल्टर (एमएफ) | यूएफ |
कॉपर चार्ज आरओ | हाँ |
झिल्ली प्रकार | पतली-फिल्म समग्र सर्पिल घाव |
खनिज चार्जर | नहीं |
स्वाद समायोजक | नहीं |
विशेष | - |
रिफिल किट | |
कीमत | ₹5000 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |
टीडीएस कटौती | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 60 लीटर/घंटा तक |
टैंक क्षमता | 7 लीटर |
गर्म पानी | नहीं |
शोधन क्षमता | 6000 लीटर |
इनपुट पानी की आवश्यकताएं | |
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 200mg/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | 0.2 मिलीग्राम / लीटर अधिकतम |
लोहा | 0.1 मिलीग्राम / लीटर अधिकतम |
गंदगी | 5NTU अधिकतम |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 42PSI |
शरीर | |
लंबाई | 505 मिमी (19.9 इंच) |
चौड़ाई | 295 मिमी (11.6 इंच) |
मोटाई | 260 मिमी (10.2 इंच) |
वज़न | 7.4 किग्रा |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |
अगुआई की | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं |
आम | |
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर |
यूवी लैंप लाइफ | 10000 जलने के घंटे |
चौखटा | खाना सुरक्षित | नॉन-टॉक्सिक | इंजीनियरिंग-ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 40वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वी |
गारंटी | |
गारंटी | 1 साल की निर्माता वारंटी |
विशेष | |
विशेष | ₹10000 के तहत कॉपर फ़ीचर |
उत्पाद पृष्ठ | |
अमेज़न की दुकान | बोल्ट कॉपर + यूवी + यूएफ |
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |