![]() ₹13999.00 |
![]() ₹14249.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver waterpurifier
₹13999.0 |
Kent Elegant waterpurifier
₹14249.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 10 | RANK 86 |
| VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4 in 1 Active Copper RO Alkaline Boost |
8Liters Tank Capacity RO+UV+UF TDS Control |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | Kent |
| Launch | ||
| Launch Month | July-2026 | July-2022 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel | Mineral RO+UV+UF |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 12 | 6 |
| Sediment Filter | Sedi-Shield 2X(5microns) | Removes Coarse and Dirt Impurities |
| Carbon Filter | Chemi-Block 2X | Activated Carbon |
| Reverse Osmosis(RO) | RO MAXX 2X | Removes Bacteria | Virus | Heavy Metals |
| Mesh Filter | Mineral Guard | Mineraliser |
| UltraViolet(UV) | 11Watts Lamp | 0.7 W (in tank UV) |
| Micro Filter(MF) | Particulate Filter | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | Active Copper Booster Cartridge, Calcium and Magnesium | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin Film Composite | UF 0.1μm |
| ReFill Kit | ||
| Price |
₹5999 (for 2yrs) ₹3000 (for 1yr) |
₹4000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 24 l/hr | upto 15Liter/hour |
| Tank Capacity | 6 Liters | 8Liters |
| Hot Water | No | No |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 750mg/liter |
| Total Hardness | Upto 600 mg/L | 450 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/litre maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 10NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | Upto 3 kg/cm² | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 53cm(20.8inch) | 34cm(13.4inch) |
| Width | 35cm(13.7inch) | 26.5cm(10.4inch) |
| Depth | 27.5cm(10.8inch) | 50.5cm(19.9inch) |
| Weight | 9Kg | 6.62kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| Frame | - | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 800 Watts | 35Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 140-300V |
| Special | ||
| Special |
Stainless Steel Tank 2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4-in-1 Active Copper Infusion Alkaline Boost Technology |
8LiterTank | TDS Control |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+TA+AC(⮟11)Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Faber FWP Neutron PRO(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Livpure Allura Premia(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Urban Company Native M1(⮟12)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮟12)
Kent Elegant(⮝84) VS AO Smith X2 UV+UF(⮟85)
Kent Elegant(⮝84) VS HUL PureIt ULTIMA NXT Mineral RO+UV+MF(⮟86)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

