![]() ₹13999.00 |
![]() ₹16199.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver waterpurifier
₹13999.0 |
HUL PureIt Classic G2 RO+MF waterpurifier
₹16199.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 10 | RANK 91 |
| VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4 in 1 Active Copper RO Alkaline Boost |
6Liter Tank RO+MF |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | HUL Pureit |
| Launch | ||
| Launch Month | July-2026 | July-2021 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel | RO+UV |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 12 | 6 |
| Sediment Filter | Sedi-Shield 2X(5microns) | Yes |
| Carbon Filter | Chemi-Block 2X | Pre RO and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | RO MAXX 2X | Yes |
| Mesh Filter | Mineral Guard | Yes |
| UltraViolet(UV) | 11Watts Lamp | Yes |
| Micro Filter(MF) | Particulate Filter | No |
| Copper Charged RO | Active Copper Booster Cartridge, Calcium and Magnesium | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| ReFill Kit | ||
| Price |
₹5999 (for 2yrs) ₹3000 (for 1yr) |
₹2750 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 24 l/hr | upto 20 Liter/hour |
| Tank Capacity | 6 Liters | 6Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | Upto 600 mg/L | 500 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/litre maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 1NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | Upto 3 kg/cm² | 10-30PSI |
| Body | ||
| Height | 53cm(20.8inch) | 29.7cm(11.7inch) |
| Width | 35cm(13.7inch) | 19cm(7.4inch) |
| Depth | 27.5cm(10.8inch) | 43.5cm(17.1inch) |
| Weight | 9Kg | 7.3kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| Frame | - | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 800 Watts | 55Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Special | ||
| Special |
Stainless Steel Tank 2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4-in-1 Active Copper Infusion Alkaline Boost Technology |
No |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+TA+AC(⮟11)Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Faber FWP Neutron PRO(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Livpure Allura Premia(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Urban Company Native M1(⮟12)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮟12)
HUL PureIt Classic G2 RO+MF(⮝90) VS HUL PureIt Classic G2 RO+UV(⮟91)
HUL PureIt Classic G2 RO+MF(⮝90) VS LG Puricare WW140NP(⮟92)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

