![]() ₹13999.00 |
![]() ₹9999.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver waterpurifier
₹13999.0 |
Havells Siphon RO+UF waterpurifier
₹9999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 10 | RANK 48 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4 in 1 Active Copper RO Alkaline Boost |
6.5Liter Tank RO+UF |
| Reasons to Avoid | ||
| CONS |
6Liter Tank Expensive |
- |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | Havells |
| Launch | ||
| Launch Month | July-2026 | January-2025 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel | RO+UF |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 12 | 7 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | Sedi-Shield 2X(5microns) | Yes |
| Carbon Filter | Chemi-Block 2X | Activated Carbon Cartridge |
| Reverse Osmosis(RO) | RO MAXX 2X | Yes |
| Mesh Filter | Mineral Guard | Yes |
| UltraViolet(UV) | 11Watts Lamp | No |
| Micro Filter(MF) | Particulate Filter | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | Active Copper Booster Cartridge, Calcium and Magnesium | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | Yes |
Yes Copper+Zinc+Minerals |
| Taste Adjuster | Alkaline Boost |
pH Balance Minerals + Taste Enhancer Cartridge (Dual Cartridge) |
| Special | Anti Scale Filter | - |
| ReFill Kit | ||
| Price |
₹5999 (for 2yrs) ₹3000 (for 1yr) |
₹4000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 24 l/hr | 25 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 6 Liters | 6.5Liters |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 10000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/liter |
| Total Hardness | Upto 600 mg/L | 2000 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/litre maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | Upto 3 kg/cm² | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 53cm(20.8inch) | 50cm(19.8inch) |
| Width | 35cm(13.7inch) | 35.1cm(13.8inch) |
| Depth | 27.5cm(10.8inch) | 26.3cm(10.4inch) |
| Weight | 9Kg | 8kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | No |
iProtect purification monitoring Cartridge life indicator |
| General | ||
| External Filter Life | 10000Liters | 3000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 10000Liters | 6000Liters |
| UV Lamp Life | 5000 burning hrs | - |
| Frame | - | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 800 Watts | 60Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Package Content | Water Purifier, Mega Sediment Filter,Accessory (Faucet,Input pipe, Reject water pipe, Diverter valve & Warranty Card), TDS Meter |
Water Purifier Installation Kit |
| Warranty | ||
| Warranty | 2Year Warranty | 1+4 Year Warranty: Free Unlimited Service visits for 5 Years at No Additional Costs! |
| Installation | ||
| Installation Charges | Free | Free |
| Piping Kit | Yes | Pricing List |
| Special | ||
| Special |
Stainless Steel Tank 2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4-in-1 Active Copper Infusion Alkaline Boost Technology |
ONE TOUCH SWITCH, CONTEMPORARY DESIGN & AESTHETICS MEMBRANE PERFORMANCE ENHANCER, CARTRIDGE LIFE INDICATOR, INGRESS PROTECTION TANK COVER, DUAL MINERAL & BACTERIOSTATIC TASTE ENHANCER CARTRIDGE DOUBLE PROTECTION: 100 % RO + UF PURIFICATION |
| Product Page | ||
| Amazon Shop | Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver | Havells Siphon RO+UF |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+TA+AC(⮟11)Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Faber FWP Neutron PRO(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Livpure Allura Premia(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Urban Company Native M1(⮟12)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮟12)
Havells Siphon RO+UF(⮝47) VS Livpure Bolt Plus Ecocare(⮟48)
Havells Siphon RO+UF(⮝47) VS Eureka Forbes Aquaguard Aspire SlimGlass WS RO+UV(⮟49)
Havells Siphon RO+UF(⮝47) VS Livpure Glo Star(⮟49)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

