![]() ₹11999.00 ![]() |
![]() ₹6999.00 ![]() |
|
---|---|---|
Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL waterpurifier
₹11999.0 |
HUL PureIt Wave Prime RO+MF waterpurifier
₹6999.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 33 | RANK 39 |
पैसा वसूल | बेहतर नहीं | बेहतर खरीदें |
विचार करने के कारण | ||
पेशेवरों |
8 लीटर टैंक आरओ+यूवी+यूएफ+खनिज |
7 लीटर टैंक आरओ+एमएफ |
ब्रांड | ||
नाम | ब्लू स्टार | उनकी शुद्धता |
शुरू करना | ||
लॉन्च महीना | अगस्त-2022 | जनवरी-2025 |
जल फ़िल्टर प्रकार | ||
प्रकार | आरओ+यूवी+यूएफ+खनिज | आरओ+एमएफ |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
चरणों | 7 | 6 |
बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
तलछट फ़िल्टर | हाँ | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर |
कार्बन फ़िल्टर | प्री आरओ और पोस्ट आरओ | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले |
रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ |
मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | नहीं |
माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | यूएफ अल्ट्रा फाइन | हाँ |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं |
झिल्ली का प्रकार | हाँ | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
मिनरल चार्जर | एक्वा मिनरल इन्फ्यूसर (एएमआई) | हाँ |
विशेष | - |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
रिफिल किट | ||
कीमत | ₹3000 | ₹4500 |
आउटपुट शुद्ध पानी | ||
टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 12 लीटर/घंटा | 20 लीटर/घंटा तक |
टैंक क्षमता | 8लीटर | 7लीटर |
गरम पानी | नहीं | नहीं |
शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
गंदगी | 1NTU अधिकतम | 1NTU अधिकतम |
पीएच रेंज | 6.5 से 7.5 | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 3-40पीएसआई | 5-30पीएसआई |
शरीर | ||
लंबाई | 478मिमी(18.8इंच) | 380मिमी(14.9इंच) |
चौड़ाई | 361मिमी(14.2इंच) | 32.5सेमी(12.8इंच) |
मोटाई | 252मिमी(9.9इंच) | 27.4सेमी(10.8इंच) |
वज़न | 9 किलो | 5.7किग्रा |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
सामान्य | ||
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6 महीने या 3000 लीटर | 6000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 12 महीने या 6000 लीटर | 6000 लीटर |
यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | - |
चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट | 35वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
विशेष | ||
विशेष |
8 लीटर टैंक आरओ+यूवी+यूएफ+खनिज |
प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝33) VS AO Smith Z8 RO+SCMT(⮟34)Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝33) VS Livpure Glo(⮟35)
Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝33) VS Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE(⮟35)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝39) VS V-GUARD RequPro UV+UF(⮟40)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝39) VS Livpure Envy Alkaline(⮟40)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝39) VS HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮟41)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝39) VS Kent Grand Plus(⮟41)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
