ब्लू स्टार ओपुलस आरओ+यूवी+यूएफ+मिनरल पानी शुद्ध करने वाला यंत्र
तुलना करना | |
---|---|
कीमत | ₹11999.0 |
पद | 22 |
विचार करने के कारण | |
कारण | 8 लीटर टैंक आरओ+यूवी+यूएफ+खनिज |
ब्रैंड | |
नाम | ब्लू स्टार |
शुरू करना | |
लॉन्च का महीना | अगस्त-2022 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |
प्रकार | आरओ+यूवी+यूएफ+खनिज |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |
चरणों | 7 |
बाहरी पूर्व फ़िल्टर | हाँ |
तलछट फ़िल्टर | हाँ |
कार्बन फ़िल्टर | प्री आरओ और पोस्ट आरओ |
रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) | हाँ |
मेष फ़िल्टर | हाँ |
पराबैंगनी (यूवी) | हाँ |
माइक्रो फ़िल्टर (एमएफ) | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं |
झिल्ली प्रकार | हाँ |
खनिज चार्जर | एक्वा मिनरल इन्फ्यूसर (एएमआई) |
विशेष | - |
रिफिल किट | |
कीमत | ₹3000 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |
टीडीएस कटौती | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 12 लीटर/घंटा |
टैंक क्षमता | 8 लीटर |
गर्म पानी | नहीं |
शोधन क्षमता | 6000 लीटर |
इनपुट पानी की आवश्यकताएं | |
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000mg/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | 500 मिलीग्राम / लीटर अधिकतम |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम / लीटर अधिकतम |
गंदगी | 1NTU अधिकतम |
पीएच रेंज | 6.5 से 7.5 |
दाब मूल्यांकन | 3-40 पीएसआई |
शरीर | |
लंबाई | 478 मिमी (18.8 इंच) |
चौड़ाई | 361 मिमी (14.2 इंच) |
मोटाई | 252 मिमी (9.9 इंच) |
वज़न | 9 किलो |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |
अगुआई की | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं |
आम | |
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6 महीने या 3000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 12 महीने या 6000 लीटर |
यूवी लैंप लाइफ | 6000 लीटर |
चौखटा | खाना सुरक्षित | नॉन-टॉक्सिक | इंजीनियरिंग-ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वी |
विशेष | |
विशेष | 8 लीटर टैंक आरओ+यूवी+यूएफ+खनिज |
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |