![]() ₹9480.00 |
![]() ₹15499.00 |
|
|---|---|---|
|
Xaomi Mi Smart RO+UV waterpurifier
₹9480.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver waterpurifier
₹15499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 28 | RANK 56 |
| VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
7Liter Tank RO+UV WiFi Connected for Purity Status and Water Filtered |
2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4 in 1 Active Copper RO Alkaline Boost |
| Brand | ||
| Name | Xaomi | Eureka Forbes |
| Launch | ||
| Launch Month | July-2022 | July-2026 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV | RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 6 | 12 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | Yes | Sedi-Shield 2X(5microns) |
| Carbon Filter |
Polypropylene Cotton Activated Carbon Post Activated Carbon |
Chemi-Block 2X |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | RO MAXX 2X |
| Mesh Filter | Yes | Mineral Guard |
| UltraViolet(UV) | In Tank Sterlization(No Lamp) | 11Watts Lamp |
| Micro Filter(MF) | No | Particulate Filter |
| Copper Charged RO | No | Active Copper Booster Cartridge, Calcium and Magnesium |
| Membrane Type | Yes | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | No | Yes |
| Special |
Connect with WiFi+Smart App to check Filter life and Water Filtered DIY Filter replacement |
Anti Scale Filter |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹4000 |
₹5999 (for 2yrs) ₹3000 (for 1yr) |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | upto 7.8 Liter/Hour | 24 l/hr |
| Tank Capacity | 7Liters | 6 Liters |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 10000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 500 mg/liter maximum | Upto 600 mg/L |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/litre maximum |
| Turbidity | 1NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 3-40PSI | Upto 3 kg/cm² |
| Body | ||
| Height | 52cm(20.6inch) | 53cm(20.8inch) |
| Width | 30cm(11.8inch) | 35cm(13.7inch) |
| Depth | 20.7cm(8.14inch) | 27.5cm(10.8inch) |
| Weight | 6.7kg | 9Kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | Smart App | No |
| General | ||
| External Filter Life | 6Months or 3000Liters | 10000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 12Months or 6000Liters | 10000Liters |
| UV Lamp Life | In Tank Sterlization(No Lamp) | 5000 burning hrs |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | - |
| Power | 35Watts | 800 Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Special | ||
| Special |
7Liter Tank RO+UV 7.8Liter/Hour WiFi Connected for Purity Status and Water Filtered |
Stainless Steel Tank 2 Year Filter Life Mega Sediment Filter 4-in-1 Active Copper Infusion Alkaline Boost Technology |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Xaomi Mi Smart RO+UV(⮝28) VS Eureka Forbes Aquaguard Eden RO+UV+MTDS+SS(⮟29)Xaomi Mi Smart RO+UV(⮝28) VS HUL PureIt Vital Plus Mineral RO+UV+MP(⮟30)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝57) VS Eureka Forbes Sure Crown UV INLINE(⮟58)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝57) VS Livpure Sereno RO+UV+UF+Copper+Stainless Steel 5.5L(⮟59)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

