![]() ₹17499.00 |
![]() ₹4739.00 |
![]() ₹21900.00 |
|
|---|---|---|---|
|
V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral
₹17499.0 |
AQUA D PURE S56 Enclose Copper
₹4739.0 |
Havells GRACIA ALKALINE
₹21900.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 31 | RANK 57 | RANK 32 |
| VALUE FOR MONEY | Ok | Best | Better |
| Reasons to Consider | |||
| PROS |
Stainless Steel Tank High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral 3 Pre Filters with Water Purifier |
12Liter Tank Copper+Mineral RO+UV+UF+TDS Control |
Stainless Steel Water Tank Alkaline Water Hot Water UV |
| Brand | |||
| Name | V-GUARD | AQUA D PURE | Havells |
| Launch | |||
| Launch Month | May-2023 | October-2022 | Jan-2023 |
| Water Filter Type | |||
| Type | High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral | Copper+Mineral RO+UV+UF+TDS Control | RO+UV+Alkaline+Hot Water |
| Purifying Technology | |||
| Stages | 9 | 7 | 8 |
| External Pre-Filter | Required | Required | Required |
| Sediment Filter | Yes | Yes | Yes |
| Carbon Filter | Yes.Pre RO and Post RO | Activated Carbon | Yes |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | UV e-boiling | UV | Germicidal UV-C |
| Micro Filter(MF) | Yes Ultra Filter | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | No | Yes | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | Mineral Charge Cartridge | Yes | No |
| Taste Adjuster | Alkaline | Yes | Alkaline Water |
| Special |
High Recovery RO to have 60% water recovery rate 304 grade Stainless Stell Tank |
TDS Control |
Hot|Warm|Ambient Water as per Consumer's Demand Alkaline Water 8+pH |
| ReFill Kit | |||
| Price | ₹2000 | ₹1599 | ₹4000 |
| Output Purified Water | |||
| TDS Reduction | 90% minimum | 92% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | upto 30 Liter/Hour | 285 Liter/day | 15 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 5.5 Liters | 12Liters | 6.5Liters |
| Hot Water | No | No | Yes |
| Purification Capacity |
6000Liters for External Filter 6000Liters for other filters 12000Liters for UV lamp |
5000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | |||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre | upto 1000mg/liter |
| Total Hardness | 0.2 mg/liter maximum | 100 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 1NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 42PSI | 42PSI |
| Body | |||
| Height | 48.3cm(19inch) | 51cm(20.1inch) | 50cm(19.8inch) |
| Width | 35.6cm(14inch) | 39cm(15.4inch) | 35.4cm(13.9inch) |
| Depth | 27cm(10.6inch) | 21cm(8.3inch) | 28.4cm(11.2inch) |
| Weight | 10.5kg | 8.7kg | 12.8kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | |||
| LED |
Yes.UV Sterlize Indicator Filter Change Indicator Water Level Indicator |
Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
iProtect purification monitoring Cartridge life indicator Hot Water clock |
| General | |||
| External Filter Life |
6months 3000Liters |
3months | 3000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life |
12months 6000Liters |
1Year | 6000Liters |
| UV Lamp Life |
24months 12000Liters |
5000hours | 12000Liters or 2 years |
| Frame | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 50Watts | 60Watts | 60Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Package Content |
Water Purifier Pre Filter Accessory (Input pipe, Reject water pipe, Diverter valve) Warranty Card |
Purifier Tap Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
Water Purifier Installation Kit |
| Warranty | |||
| Warranty | 1year on Product | 1Year | 1Year Comprehensive |
| Installation | |||
| Installation Charges | Free | ₹500 | Free |
| Piping Kit | Pricing List | Pricing List | Pricing List |
| Special | |||
| Special |
Stainless Steel Tank High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral |
12Liter Tank Copper+Mineral RO+UV+UF+TDS Control |
iProtect purification monitoring Stainless Steel Water Tank Alkaline Water Hot Water UV |
| Product Page | |||
| Amazon Shop | V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral | AQUA D PURE S56 Enclose Copper | Havells GRACIA ALKALINE |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral(⮝31) VS Havells GRACIA ALKALINE(⮟32)V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral(⮝31) VS Hindware Elara(⮟32)
V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral(⮝31) VS Eureka Forbes Aquaguard Elite Nxt RO+UV+MTDS+MC(⮟32)
V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral(⮝31) VS AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮟32)
V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral(⮝31) VS AO Smith Z1 UV+UF(⮟32)
V-GUARD RequPro True High Recovery RO+UV+UF+Alkaline+Mineral(⮝31) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)
AQUA D PURE S56 Enclose Copper(⮝57) VS Eureka Forbes Sure Crown UV INLINE(⮟58)
AQUA D PURE S56 Enclose Copper(⮝57) VS Livpure Sereno RO+UV+UF+Copper+Stainless Steel 5.5L(⮟59)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


