![]() ₹16997.00 |
![]() ₹4739.00 |
|
|---|---|---|
|
Urban Company Native M2 waterpurifier
₹16997.0 |
AQUA D PURE S56 Enclose Copper waterpurifier
₹4739.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 8 | RANK 57 |
| पैसा वसूल | बेहतर नहीं | बेहतर खरीदें |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
2 वर्षों तक किसी सेवा की आवश्यकता नहीं जल गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए IoT सक्षम आरओ+यूएफ+कॉपर+स्वाद समायोजक+यूवी इन-टैंक |
12 लीटर टैंक तांबा+खनिज आरओ+यूवी+यूएफ+टीडीएस नियंत्रण |
| बचने के कारण | ||
| दोष | पानी निकालने के लिए सक्रिय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है | - |
| ब्रांड | ||
| नाम | शहरी कंपनी | एक्वा डी प्योर |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2023 | अक्टूबर-2022 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | आरओ+यूएफ+कॉपर+स्वाद समायोजक+यूवी इन-टैंक | तांबा+खनिज आरओ+यूवी+यूएफ+टीडीएस नियंत्रण |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 10 | 7 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| कार्बन फ़िल्टर | सक्रिय कार्बन | सक्रिय कार्बन |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में यू.वी. | यूवी |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | यूएफ अल्ट्रा फाइन | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
| कॉपर चार्ज आरओ | हाँ | हाँ |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | नहीं | हाँ |
| स्वाद समायोजक | हाँ | हाँ |
| विशेष |
यूवी इन-टैंक 4 इन 1 स्वास्थ्य बूस्टर |
टीडीएस नियंत्रण |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹4200 | ₹1599 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | न्यूनतम 92% |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | - | 285 लीटर/दिन |
| टैंक क्षमता | 8लीटर | 12लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 12000लीटर | 5000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 100 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 100 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | 1NTU अधिकतम |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 30PSI | 42पीएसआई |
| शरीर | ||
| लंबाई | 547मिमी(21.5इंच) | 510मिमी(20.1इंच) |
| चौड़ाई | 335मिमी(13.2इंच) | 390मिमी(15.4इंच) |
| मोटाई | 252मिमी(9.9इंच) | 210मिमी(8.3इंच) |
| वज़न | 8.6किग्रा | 8.7 किग्रा |
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | शहरी कंपनी मोबाइल ऐप के माध्यम से पानी की गुणवत्ता और फ़िल्टर पर नज़र रखने के लिए IoT सक्षम | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 24 माह | 3 महीने |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 24 माह | 1 वर्ष |
| यूवी लैंप जीवन | 24 माह | 5000घंटे |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 60 वाट | 60 वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री |
शोधक नल खाद्य ग्रेड पाइप 3-वे कनेक्टर|स्क्रू|वाल्व |
शोधक नल खाद्य ग्रेड पाइप 3-वे कनेक्टर|स्क्रू|वाल्व |
| गारंटी | ||
| गारंटी | 2 वर्ष कोई सेवा शुल्क नहीं | 1 वर्ष |
| इंस्टालेशन | ||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | ₹500 |
| पाइपिंग किट | मूल्य सूची | मूल्य सूची |
| विशेष | ||
| विशेष |
2 वर्षों तक किसी सेवा की आवश्यकता नहीं जल गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए IoT सक्षम आरओ+यूएफ+कॉपर+स्वाद समायोजक+यूवी इन-टैंक |
12 लीटर टैंक तांबा+खनिज आरओ+यूवी+यूएफ+टीडीएस नियंत्रण |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | अर्बन कंपनी नेटिव M2 | एक्वा डी प्योर एस56 एनक्लोज कॉपर |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Urban Company Native M2(⮝8) VS Eureka Forbes Aquaguard Aura 2X Life Active Copper+RO+UV(⮟9)Urban Company Native M2(⮝8) VS Eureka Forbes Aquaguard Ivory RO+Auto UV(⮟10)
AQUA D PURE S56 Enclose Copper(⮝57) VS Eureka Forbes Sure Crown UV INLINE(⮟58)
AQUA D PURE S56 Enclose Copper(⮝57) VS Livpure Sereno RO+UV+UF+Copper+Stainless Steel 5.5L(⮟59)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

