![]() ₹14199.00  | 
            
                ![]() ₹11549.00  | 
            
                ![]() ₹7499.00  | 
        |
|---|---|---|---|
| 
                
                    Livpure Zinger Copper NXT
                
                 ₹14199.0  | 
            
                
                    Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS
                
                 ₹11549.0  | 
            
                
                    Havells Aquas7 RO+UF
                
                 ₹7499.0  | 
        |
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 14 | RANK 15 | RANK 71 | 
| पैसा वसूल | बेहतर | श्रेष्ठ | ठीक | 
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों | 
                
                टैंक में यू.वी. आरओ+यूवी+यूएफ+मिनरलाइजर+कॉपर टीडीएस समायोजक  | 
            
                
                    स्वाद समायोजक आरओ+यूवी+यूएफ+एमपी+एमटीडीएस  | 
            
                
                    7 लीटर टैंक आरओ+यूएफ  | 
        
| ब्रांड | |||
| नाम | लिवप्योर | यूरेका फोर्ब्स | हैवेल्स | 
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2023 | सितंबर-2022 | जुलाई-2022 | 
| जल फ़िल्टर प्रकार | |||
| प्रकार | आरओ+यूवी+यूएफ+मिनरलाइजर+कॉपर+हाई रिकवरी+स्मार्ट टीडीएस एडजस्टर | आरओ+यूवी+यूएफ+एमपी+एमटीडीएस | आरओ+यूएफ | 
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
| चरणों | 8 | 8 | 5 | 
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | आवश्यक नहीं | हाँ | हाँ | 
| तलछट फ़िल्टर | सुपर सेडिमेंट फ़िल्टर | एचडी फिल्टर कैट्रिज (आई फिल्टर) | एचडी फिल्टर कैट्रिज (आई फिल्टर) | 
| कार्बन फ़िल्टर | प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद | केमी ब्लॉक कार्बन फ़िल्टर.प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद | प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद | 
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ | हाँ | 
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | नहीं | 
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में शुद्ध यूवी 15 मिनट हर घंटे | यूवी ई-उबलिंग | नहीं | 
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | अल्ट्रा फाइन (यूएफ) | यूएफ अल्ट्रा फाइन | यूएफ अल्ट्रा फाइन | 
| कॉपर चार्ज आरओ | तांबा 29 | नहीं | नहीं | 
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | 
| मिनरल चार्जर | धातु के रूप में बदलना | नहीं | नहीं | 
| स्वाद समायोजक | नहीं | एमटीडीएस | नहीं | 
| विशेष | 
                
                एंटीस्केलेंट कार्ट्रिज टीडीएस समायोजक जल बचत प्रौद्योगिकी  | 
            आरओ मेम्ब्रेन और यूवी लैंप पर नमक जमा होने से बचाने के लिए एमपी मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर | कुछ नहीं | 
| रिफिल किट | |||
| कीमत | ₹5000 | ₹2200 | ₹2000 | 
| आउटपुट शुद्ध पानी | |||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 15 लीटर/घंटा तक | 
                
                    आरओ पथ - 12 से 15 लीटर/घंटा यूवी पथ - 33 से 39 लीटर/घंटा  | 
            15 लीटर/घंटा | 
| टैंक क्षमता | 6.5 लीटर | 6लीटर | 7लीटर | 
| गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं | 
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 1000मिग्रा/लीटर तक | 
| पूरी सख्ती के साथ | 0.2 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | अधिकतम 200 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | 
| लोहा | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 
| गंदगी | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU | 
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 
| दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 42पीएसआई | 42पीएसआई | 
| शरीर | |||
| लंबाई | 495मिमी(19.5इंच) | 460मिमी(18.1इंच) | 490मिमी(19.3इंच) | 
| चौड़ाई | 345मिमी(13.6इंच) | 318मिमी(12.5इंच) | 382मिमी(15.0इंच) | 
| मोटाई | 230मिमी(9.1इंच) | 206मिमी(8.1इंच) | 273मिमी(10.7इंच) | 
| वज़न | 7.0किग्रा | 6 किलो | 8 किलो | 
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना | 
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ | 
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | नहीं | 
| सामान्य | |||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 3000 लीटर | 
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 
| यूवी लैंप जीवन | 10000 जलने के घंटे | 5000 जलने के घंटे | - | 
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | 
| शक्ति | 40वाट | 40वाट | 35वाट | 
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 
| विशेष | |||
| विशेष | 
                
                टैंक में शुद्ध यूवी 15 मिनट हर घंटे कॉपर कारतूस प्रति वर्ष 20000 लीटर पानी की बचत होती है  | 
            आरओ झिल्ली और यूवी लैंप पर नमक जमा होने से बचने के लिए झिल्ली रक्षक | 7 लीटर टैंक | 
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Livpure Zinger Copper NXT(⮝14) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟16)Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮝15) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟16)
Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮝15) VS Faber Altroz(⮟17)
Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮝15) VS Urban Company Native M1(⮟17)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक | 
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ | 
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO | 
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें।  | 
        
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
        

