![]() ₹13533.00 ![]() |
![]() ₹22200.00 ![]() |
![]() ₹11998.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Livpure Glo
₹13533.0 |
Kent Grand Star
₹22200.0 |
Kent Grand
₹11998.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 37 | RANK 39 | RANK 38 |
பணம் மதிப்புக்கு நல்லது | சிறந்தது | சிறந்தது | சரி |
கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணங்கள் | |||
ப்ரோஸ் |
இன் டேங்க் UV RO+UV+கனிமமயமாக்கல் |
9 லிட்டர் தொட்டி ஒரு மணி நேரத்திற்கு 20 லிட்டர் இன் டேங்க் UV |
8 லிட்டர் தொட்டி ஒரு மணி நேரத்திற்கு 20 லிட்டர் இன் டேங்க் UV |
பிராண்ட் | |||
பெயர் | லிவ்பூர் | கென்ட் | கென்ட் |
வெளியீடு | |||
வெளியீட்டு மாதம் | ஆகஸ்ட்-2022 | அக்டோபர்-2022 | செப்-2022 |
நீர் வடிகட்டி வகை | |||
வகை | RO+UV+UF+கனிமமயமாக்கல் | RO+UV+UF+TDS கட்டுப்பாடு | RO+UV+UF |
சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பம் | |||
நிலைகள் | 7 | 6 | 6 |
வெளிப்புற முன் வடிகட்டி | அவசியம் | அவசியம் | அவசியம் |
வண்டல் வடிகட்டி | சூப்பர் வண்டல் வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் |
கார்பன் வடிகட்டி | முன் RO மற்றும் பின் RO-வில் நிகழ்காலம் | ஆம் | ஆம் |
தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் (RO) | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
மெஷ் வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
புற ஊதா (UV) | டேங்க் ப்யூர் UV இல் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 15 நிமிடங்கள் | இன் டேங்க் UV | இன் டேங்க் UV |
மைக்ரோ வடிகட்டி (MF) | இல்லை | UF அல்ட்ரா ஃபைன் | UF அல்ட்ரா ஃபைன் |
காப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட RO | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
சவ்வு வகை | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் |
மினரல் சார்ஜர் | ஆம் | இல்லை | இல்லை |
சுவை சரிசெய்தி | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
சிறப்பு | இன் டேங்க் UV |
டிடிஎஸ் கட்டுப்பாடு நீர் விரயம் இல்லை |
டிடிஎஸ் கட்டுப்பாடு நீர் விரயம் இல்லை |
மீண்டும் நிரப்பும் கருவிப் பெட்டி | |||
விலை | ₹5000 / ரூபாய் | ₹2500 / ரூபாய் | ₹2500 / ரூபாய் |
வெளியீடு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் | |||
TDS குறைப்பு | குறைந்தபட்சம் 90% | குறைந்தபட்சம் 86.8% | குறைந்தபட்சம் 86.8% |
சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் ஓட்ட விகிதம் | 13 லிட்டர்/மணிநேரம் வரை | 20 லிட்டர்/மணிநேரம் | 20 லிட்டர்/மணிநேரம் |
தொட்டி கொள்ளளவு | 7 லிட்டர்கள் | 9 லிட்டர்கள் | 9 லிட்டர்கள் |
வெந்நீர் | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
சுத்திகரிப்பு திறன் | 6000 லிட்டர் | 5000 லிட்டர் | 5000 லிட்டர் |
உள்ளீட்டு நீர் தேவைகள் | |||
மொத்தக் கரைந்த திடப்பொருள்கள் (TDS) | 2000மிகி/லிட்டர் வரை | 750மிகி/லிட்டர் வரை | 750மிகி/லிட்டர் வரை |
மொத்த கடினத்தன்மை | அதிகபட்சம் 0.2 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 450 மி.கி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 450 மி.கி/லிட்டர் |
இரும்பு | அதிகபட்சம் 0.1 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் |
கொந்தளிப்பு | அதிகபட்சம் 5NTU | அதிகபட்சம் 10NTU | அதிகபட்சம் 10NTU |
pH வரம்பு | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை |
அழுத்த மதிப்பீடு | 42பி.எஸ்.ஐ. | 42பி.எஸ்.ஐ. | 42பி.எஸ்.ஐ. |
உடல் | |||
உயரம் | 50.5 செ.மீ(20.0 அங்குலம்) | 54 செ.மீ(21.3 அங்குலம்) | 53 செ.மீ(21.1 அங்குலம்) |
அகலம் | 26 செ.மீ(10.2 அங்குலம்) | 40 செ.மீ(15.7 அங்குலம்) | 39 செ.மீ(15.4 அங்குலம்) |
ஆழம் | 29.5 செ.மீ(11.6 அங்குலம்) | 23 செ.மீ(9.0 அங்குலம்) | 25.5 செ.மீ(10.0 அங்குலம்) |
எடை | 7.0 கிலோ | 8.6 கிலோ | 7.5 கிலோ |
மவுண்டிங் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் |
பயனர் இடைமுகம் | |||
எல்.ஈ.டி. | ஆம் | இல்லை | ஆம் |
டிஜிட்டல் காட்சி | இல்லை | தூய்மை மற்றும் செயல்திறனின் டிஜிட்டல் காட்சி | இல்லை |
பொது | |||
வெளிப்புற வடிகட்டி ஆயுள் | 6000 லிட்டர் | 3 மாதங்கள் | 3 மாதங்கள் |
கார்பன்/RO/வண்டல் வடிகட்டி ஆயுள் | 6000 லிட்டர் | 1 வருடம் | 1 வருடம் |
புற ஊதா விளக்கு ஆயுள் | 10000 எரியும் மணிகள் | 5000 லிட்டர்கள் | 5000 லிட்டர்கள் |
சட்டகம் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் |
சக்தி | 40 வாட்ஸ் | 60 வாட்ஸ் | 60 வாட்ஸ் |
பம்ப் வகை | 24வி டிசி | 24வி டிசி | 24வி டிசி |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 100-240 வி | 100-240 வி | 100-240 வி |
உத்தரவாதம் | |||
உத்தரவாதம் | 10 நாட்கள் மாற்று | 4 வருட இலவச சேவை | 4 வருட இலவச சேவை |
சிறப்பு | |||
சிறப்பு | இன் டேங்க் UV |
9 லிட்டர் தொட்டி ஒரு மணி நேரத்திற்கு 20 லிட்டர் இன் டேங்க் UV தூய்மை மற்றும் செயல்திறனின் டிஜிட்டல் காட்சி |
8 லிட்டர் தொட்டி ஒரு மணி நேரத்திற்கு 20 லிட்டர் இன் டேங்க் UV |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Livpure Glo(⮝37) VS Kent Grand(⮟38)Livpure Glo(⮝37) VS Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮟39)
Livpure Glo(⮝37) VS Proven Nexon Black Pro(⮟39)
Kent Grand Star(⮝39) VS V-GUARD ZENORA RO + UF + MB(⮟40)
Kent Grand Star(⮝39) VS Blue Star Aristo RO+UV+UF(⮟40)
Kent Grand Star(⮝39) VS Havells DigiTouch(⮟41)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
