![]() ₹15990.00 |
![]() ₹17490.00 |
|
|---|---|---|
|
Livpure Allura Premia waterpurifier
₹15990.0 |
HUL PureIt Revito Prime DURAViva waterpurifier
₹17490.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 19 | RANK 21 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
आरओ+यूवी+कॉपर+क्षारीय+खनिज 7 लीटर टैंक 2.5 वर्ष तक कोई सेवा शुल्क नहीं |
8 लीटर टैंक मिनरल आरओ+एमएफ+यूवी+ड्यूराविवा टेक्नोलॉजी |
| बचने के कारण | ||
| दोष | - | - |
| ब्रांड | ||
| नाम | लिवप्योर | उनकी शुद्धता |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2024 | अप्रैल-2023 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | आरओ+यूवी+कॉपर+क्षारीय+खनिज | मिनरल आरओ+एमएफ+यूवी+ड्यूराविवा टेक्नोलॉजी |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 10 | 7 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | आवश्यक नहीं | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | सुपर सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ |
| कार्बन फ़िल्टर | पूर्व सक्रिय कार्बन एड्सॉर्बर | हाँ |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | पीए फ़िल्टर | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में यू.वी. | टैंक में यू.वी. |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | अल्टाफिल्टर कार्ट्रिज (UF) | G2 (जर्मकिल फ़िल्टर) |
| कॉपर चार्ज आरओ | हाँ | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म समग्र सर्पिल घाव (WQA प्रमाणित) |
| मिनरल चार्जर | हाँ | हाँ |
| स्वाद समायोजक | क्षारीय कारतूस | नहीं |
| विशेष | एंटी स्केलेंट कार्ट्रिज | - |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹5000 | ₹3000 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 75 लीटर/दिन तक | 28 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 8लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 8000लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 7.5 |
| दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 10-30PSI |
| शरीर | ||
| लंबाई | 590मिमी(23.2इंच) | 488मिमी(19.2इंच) |
| चौड़ाई | 355मिमी(13.9इंच) | 375मिमी(14.7इंच) |
| मोटाई | 235मिमी(9.3इंच) | 265मिमी(8.7इंच) |
| वज़न | 10किग्रा | 8.5 किलो |
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 6 महीने या 3000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 12 महीने या 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 10000 जलने के घंटे | 24 महीने या 12000 लीटर |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित/गैर विषैले/इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित/गैर विषैले/इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 40वाट | 37वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री |
शोधक नल खाद्य ग्रेड पाइप 3-वे कनेक्टर|स्क्रू|वाल्व |
पानी शुद्ध करने वाला यंत्र स्थापना किट |
| गारंटी | ||
| गारंटी | 2.5 वर्ष तक कोई सेवा शुल्क नहीं - सभी फ़िल्टर शामिल | 1 वर्ष |
| इंस्टालेशन | ||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त |
| पाइपिंग किट | मूल्य सूची | मूल्य सूची |
| विशेष | ||
| विशेष |
2.5 वर्ष तक कोई सेवा शुल्क नहीं - सभी फ़िल्टर शामिल पूर्व बाह्य फिल्टर की कोई आवश्यकता नहीं टैंक में यू.वी. |
8 लीटर टैंक आरओ+एमएफ 28लीटर/घंटा मिनरल आरओ+एमएफ+यूवी+ड्यूराविवा टेक्नोलॉजी |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | लिवप्योर अल्लुरा प्राइम | रेविटो प्राइम ड्यूराविवा से साफ किया गया |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Livpure Allura Premia(⮝19) VS Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV(⮟20)Livpure Allura Premia(⮝19) VS HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV(⮟21)
HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮝21) VS Livpure Allura(⮟22)
HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮝21) VS Kent Elegant Alkaline(⮟23)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

