![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹22190.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Kent Ultra Storage
₹7499.0 |
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV
₹7499.0 |
Havells GRACIA ALKALINE
₹22190.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 23 | RANK 24 | RANK 32 |
पैसा वसूल | श्रेष्ठ | ठीक | बेहतर |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी क्षारीय जल गरम पानी यूवी |
ब्रांड | |||
नाम | केंट | उनकी शुद्धता | हैवेल्स |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | जुलाई-2022 | जनवरी-2025 | जनवरी-2023 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |||
प्रकार | यूवी+यूएफ | आरओ+यूवी | आरओ+यूवी+क्षारीय+गर्म पानी |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
चरणों | 6 | 6 | 8 |
बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
तलछट फ़िल्टर | हाँ | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ |
कार्बन फ़िल्टर | हाँ | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | हाँ |
रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | नहीं | हाँ | हाँ |
मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | हाँ | कीटाणुनाशक UV-C |
माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | नहीं | हाँ | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं | नहीं |
झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
मिनरल चार्जर | नहीं | हाँ | नहीं |
विशेष | कुछ नहीं |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
उपभोक्ता की मांग के अनुसार गर्म|गर्म|परिवेशी जल क्षारीय जल 8+pH |
रिफिल किट | |||
कीमत | ₹2500 | ₹4500 | ₹4000 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |||
टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 60 लीटर/घंटा तक | 20 लीटर/घंटा तक | 15 लीटर/घंटा |
टैंक क्षमता | 8लीटर | 7लीटर | 6.5 लीटर |
गरम पानी | नहीं | नहीं | हाँ |
शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 1000मिग्रा/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
गंदगी | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई |
शरीर | |||
लंबाई | 410मिमी(16.1इंच) | 380मिमी(14.9इंच) | 500मिमी(19.8इंच) |
चौड़ाई | 375मिमी(14.8इंच) | 32.5सेमी(12.8इंच) | 354मिमी(13.9इंच) |
मोटाई | 280मिमी(11.0इंच) | 27.4सेमी(10.8इंच) | 284मिमी(11.2इंच) |
वज़न | 4.72किग्रा | 5.6किग्रा | 12.8किग्रा |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
iProtect शुद्धिकरण निगरानी कारतूस जीवन सूचक गरम पानी घड़ी |
सामान्य | |||
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 3 महीने | 6000 लीटर | 3000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 1 वर्ष | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
यूवी लैंप जीवन | 1 वर्ष | 6000 लीटर | 12000 लीटर या 2 वर्ष |
चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट | 35वाट | 60 वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
विशेष | |||
विशेष |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
iProtect शुद्धिकरण निगरानी स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी क्षारीय जल गरम पानी यूवी |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)Kent Ultra Storage(⮝23) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Xaomi Mi Smart RO+UV(⮟26)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
