![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹6499.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Kent Ultra Storage
₹7499.0 |
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV
₹7499.0 |
Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV
₹6499.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 23 | RANK 24 | RANK 53 |
पैसा वसूल | श्रेष्ठ | ठीक | बेहतर |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
आरओ+यूवी ₹2000 मूल्य की निःशुल्क सेवा योजना |
ब्रांड | |||
नाम | केंट | उनकी शुद्धता | यूरेका फोर्ब्स |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | जुलाई-2022 | जनवरी-2025 | नवंबर-2024 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |||
प्रकार | यूवी+यूएफ | आरओ+यूवी | आरओ+यूवी |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
चरणों | 6 | 6 | 6 |
बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | आवश्यक |
तलछट फ़िल्टर | हाँ | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | सेडी-शील्ड |
कार्बन फ़िल्टर | हाँ | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | केमी ब्लॉक |
रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | नहीं | हाँ |
3-इन-1 आरओ शुद्धिकरण उन्नत नैनोपोर प्रौद्योगिकी से सुसज्जित जो कीटाणुओं, माइक्रोप्लास्टिक्स, भारी धातुओं और विषाक्त अपशिष्ट को हटाता है कोई UV या UF की आवश्यकता नहीं |
मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | कण फिल्टर |
पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | हाँ | टैंक में यू.वी. |
माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | नहीं | हाँ | नहीं |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं | नहीं |
झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
मिनरल चार्जर | नहीं | हाँ | नहीं |
विशेष | कुछ नहीं |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
- |
रिफिल किट | |||
कीमत | ₹2500 | ₹4500 | ₹2000 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |||
टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 60 लीटर/घंटा तक | 20 लीटर/घंटा तक | 15 लीटर/घंटा |
टैंक क्षमता | 8लीटर | 7लीटर | 7लीटर |
गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 1 वर्ष या 6000 लीटर तक चलता है |
इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 500 - 2000 मिलीग्राम/ली |
पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
गंदगी | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई |
शरीर | |||
लंबाई | 410मिमी(16.1इंच) | 380मिमी(14.9इंच) | 46सेमी(18.1इंच) |
चौड़ाई | 375मिमी(14.8इंच) | 32.5सेमी(12.8इंच) | 318मिमी(12.5इंच) |
मोटाई | 280मिमी(11.0इंच) | 27.4सेमी(10.8इंच) | 25सेमी(9.8इंच) |
वज़न | 4.72किग्रा | 5.6किग्रा | 5.2किग्रा |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | हाँ |
सामान्य | |||
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 3 महीने | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 1 वर्ष | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
यूवी लैंप जीवन | 1 वर्ष | 6000 लीटर | 5000 जलने के घंटे |
चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट | 35वाट | 45वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
विशेष | |||
विशेष |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र | - |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)Kent Ultra Storage(⮝23) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Xaomi Mi Smart RO+UV(⮟26)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
