![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹6990.00 ![]() |
![]() ₹7499.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Kent Ultra Storage
₹7499.0 |
HUL PureIt Classic UV+ G2
₹6990.0 |
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV
₹7499.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 23 | RANK 66 | RANK 24 |
पैसा वसूल | श्रेष्ठ | बेहतर | ठीक |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
2 लीटर टैंक यूवी यूएसईपीए शिकायत यूवी |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
ब्रांड | |||
नाम | केंट | उनकी शुद्धता | उनकी शुद्धता |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | जुलाई-2022 | अक्टूबर-2022 | जनवरी-2025 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |||
प्रकार | यूवी+यूएफ | यूवी | आरओ+यूवी |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
चरणों | 6 | 4 | 6 |
बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
तलछट फ़िल्टर | हाँ | हाँ | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर |
कार्बन फ़िल्टर | हाँ | हाँ | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले |
रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | नहीं | नहीं | हाँ |
मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | यूवी(यूएसईपीए शिकायत) | हाँ |
माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | नहीं | G2 (जर्मकिल फ़िल्टर) | हाँ |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं | नहीं |
झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
मिनरल चार्जर | नहीं | नहीं | हाँ |
विशेष | कुछ नहीं | - |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
रिफिल किट | |||
कीमत | ₹2500 | ₹3000 | ₹4500 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |||
टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 60 लीटर/घंटा तक | 60 लीटर/घंटा तक | 20 लीटर/घंटा तक |
टैंक क्षमता | 8लीटर | 2 लीटर | 7लीटर |
गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 500 मिलीग्राम/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
गंदगी | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम | 1NTU अधिकतम |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 7.5 | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 10-30PSI | 5-30पीएसआई |
शरीर | |||
लंबाई | 410मिमी(16.1इंच) | 360मिमी(14.2इंच) | 380मिमी(14.9इंच) |
चौड़ाई | 375मिमी(14.8इंच) | 225मिमी(8.9इंच) | 32.5सेमी(12.8इंच) |
मोटाई | 280मिमी(11.0इंच) | 200मिमी(7.9इंच) | 27.4सेमी(10.8इंच) |
वज़न | 4.72किग्रा | 4किग्रा | 5.6किग्रा |
बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | नहीं |
सामान्य | |||
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 3 महीने | 6 महीने या 3000 लीटर | 6000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 1 वर्ष | 12 महीने या 6000 लीटर | 6000 लीटर |
यूवी लैंप जीवन | 1 वर्ष | 24 महीने या 12000 लीटर | 6000 लीटर |
चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट | 35वाट | 35वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
विशेष | |||
विशेष |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
2 लीटर टैंक यूवी 60 लीटर/घंटा |
प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Kent Ultra Storage(⮝23) VS HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮟24)Kent Ultra Storage(⮝23) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)
HUL PureIt Classic UV+ G2(⮝67) VS Proven Copper Eleven(⮟68)
HUL PureIt Classic UV+ G2(⮝67) VS Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+(⮟69)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
