![]() ₹7499.00 |
![]() ₹12999.00 |
![]() ₹9749.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Kent Ultra Storage
₹7499.0 |
AO Smith Z5 RO+SCMT
₹12999.0 |
V-GUARD ZENORA RO + UV + MB
₹9749.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 26 | RANK 62 | RANK 27 |
| पैसा वसूल | श्रेष्ठ | बेहतर | ठीक |
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
5 लीटर टैंक pH(7से8.5) के लिए क्षारीय खनिज तकनीक |
7 लीटर टैंक सस्ता रिफिल किट स्वाद समायोजक बाह्य अवसादक फ़िल्टर |
| ब्रांड | |||
| नाम | केंट | ए ओ स्मिथ | वी-गार्ड |
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | जुलाई-2022 | जुलाई-2022 | जुलाई-2022 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | |||
| प्रकार | यूवी+यूएफ | आरओ+एससीएमटी | आरओ+यूएफ |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
| चरणों | 6 | 8 | 8 |
| तलछट फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
| कार्बन फ़िल्टर | हाँ | प्री फिल्टर केमी ब्लॉक/पोस्ट आरओ | दानेदार सक्रिय कार्बन फिल्टर.प्री सेडिमेंट और पोस्ट आरओ में मौजूद |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | नहीं | हाँ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | नहीं | हाँ |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | नहीं | ART MAX (एडवांस रिकवरी टेक) | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित आरओ झिल्ली | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| विशेष | कुछ नहीं |
क्षारीय खनिज तकनीक सिल्वर चार्ज्ड मेम्ब्रेन तकनीक |
स्वाद के लिए खनिज संतुलन |
| रिफिल किट | |||
| कीमत | ₹2500 | ₹2500(1 वर्ष की वारंटी) | ₹2000(एएमसी) |
| आउटपुट शुद्ध पानी | |||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | न्यूनतम 95% | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 60 लीटर/घंटा तक | 15 लीटर/घंटा | 15 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 8लीटर | 5 लीटर | 7लीटर |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 30PSI | 40पीएसआई |
| शरीर | |||
| लंबाई | 410मिमी(16.1इंच) | 460मिमी(18.1इंच) | 450मिमी(17.7इंच) |
| चौड़ाई | 375मिमी(14.8इंच) | 380मिमी(14.9इंच) | 345मिमी(13.6इंच) |
| मोटाई | 280मिमी(11.0इंच) | 270मिमी(10.6इंच) | 205मिमी(8.1इंच) |
| वज़न | 4.72किग्रा | 8.5 किलो | 7 किग्रा |
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नेतृत्व किया | हाँ | नहीं | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | हाँ | नहीं |
| सामान्य | |||
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 48वाट | 35वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 150-300 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| विशेष | |||
| विशेष |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
क्षारीय खनिज तकनीक सिल्वर चार्ज्ड मेम्ब्रेन तकनीक |
7 लीटर टैंक सस्ता रिफिल किट स्वाद समायोजक बाह्य अवसादक फ़िल्टर |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Kent Ultra Storage(⮝26) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟27)Kent Ultra Storage(⮝26) VS Xaomi Mi Smart RO+UV(⮟28)
AO Smith Z5 RO+SCMT(⮝62) VS Livpure Glitz DX Pure UV+UF(⮟63)
AO Smith Z5 RO+SCMT(⮝62) VS Eureka Forbes Aquaguard Smart UV(⮟63)
AO Smith Z5 RO+SCMT(⮝62) VS AQUA D PURE A03 Enclose Copper RO(⮟64)
AO Smith Z5 RO+SCMT(⮝62) VS HUL PureIt Marvella Eco Mineral RO+UV+MF(⮟64)
AO Smith Z5 RO+SCMT(⮝62) VS HUL PureIt Eco Water Saver Mineral RO+UV+MF(⮟64)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।


