![]() ₹19999.00 |
![]() ₹20965.00 |
![]() ₹25500.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Kent Grand Plus
₹19999.0 |
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF
₹20965.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Eden RO+UV+MTDS+SS
₹25500.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 28 | RANK 78 | RANK 29 |
| VALUE FOR MONEY | Best | Better | Ok |
| Reasons to Consider | |||
| PROS |
9Liter Tank 20Liter per Hour In Tank UV |
8Liter Tank Copper Charged RO RO+UV |
5Liter Stainless Steel Tank RO+UV+MTDS |
| Brand | |||
| Name | Kent | HUL Pureit | Eureka Forbes |
| Launch | |||
| Launch Month | Sep-2022 | July-2022 | July-2022 |
| Water Filter Type | |||
| Type | RO+UV+UF | Copper+Mineral RO+UV+MF | RO+UV+MTDS+Stainless Steel |
| Purifying Technology | |||
| Stages | 6 | 7 | 7 |
| Sediment Filter | Yes | Yes | HD Filter Catridge(I Filter) |
| Carbon Filter | Yes | Yes | Chemi Block Carbon Filter.Present in Pre RO and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes | RO Catridge |
| Mesh Filter | Yes | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | In Tank UV | Yes | UV e-boiling |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine | Yes Ultra Filter |
| Copper Charged RO | No | Yes | Active Copper Zinc Booster Cartridge |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| ReFill Kit | |||
| Price | ₹2500 | ₹4500 | ₹2000 |
| Output Purified Water | |||
| TDS Reduction | 86.8% minimum | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 20 Liter/Hour | upto 28 Liter/hour |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
| Tank Capacity | 9Liters | 8Liters | 5Liters |
| Input Water Requirments | |||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 750mg/liter | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 450 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum | 0.2 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
| Turbidity | 10NTU maximum | 1NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 10-30PSI | 42PSI |
| Body | |||
| Height | 54cm(21.3inch) | 44.7cm(17.5inch) | 52.8cm(20.8inch) |
| Width | 40cm(15.7inch) | 35cm(13.7inch) | 35.6cm(14.0inch) |
| Depth | 23cm(9.0inch) | 36cm(14.2inch) | 26.8cm(10.6inch) |
| Weight | 8.4kg | 9.5kg | 9kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | |||
| LED | Yes | Yes |
Yes.UV Sterlize Indicator Filter Change Indicator Water Level Indicator |
| General | |||
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics |
| Power | 60Watts | 60Watts | 50Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Special | |||
| Special |
9Liter Tank 20Liter per Hour In Tank UV |
Copper Charged RO | Stainless Steel Tank |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Kent Grand Plus(⮝27) VS Eureka Forbes Aquaguard Eden RO+UV+MTDS+SS(⮟28)Kent Grand Plus(⮝27) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+MTDS+MCC(⮟29)
Kent Grand Plus(⮝27) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+MTDS+Alkaline(⮟29)
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF(⮝76) VS Kent Maxx UV 8L(⮟77)
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF(⮝76) VS LG WW151NP RO+UV(⮟77)
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF(⮝76) VS Proven Magnum Premium(⮟77)
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF(⮝76) VS Havells Aquas7 RO+UF(⮟78)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


