![]() ₹15499.00 |
![]() ₹14199.00 |
|
|---|---|---|
|
Kent Elegant Alkaline waterpurifier
₹15499.0 |
Livpure Zinger Copper NXT waterpurifier
₹14199.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 23 | RANK 14 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
Water Alkaliner In-Tank UV TDS Control 8L Tank |
In Tank UV RO+UV+UF+Mineraliser+Copper TDS Adjuster |
| Brand | ||
| Name | Kent | Livpure |
| Launch | ||
| Launch Month | Jan-2023 | Jan-2023 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UF+UV In-Tank+Alkaline+TDS Control | RO+UV+UF+Mineraliser+Copper+High Recovery+Smart TDS Adjuster |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 8 | 8 |
| External Pre-Filter | Required | Not Required |
| Sediment Filter | Yes | Super Sediment Filter |
| Carbon Filter | Activated Carbon | Present in Pre RO and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | In Tank UV | In Tank Pure UV 15mins every hour |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | Ultra Fine(UF) |
| Copper Charged RO | No | Copper 29 |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | No | Mineraliser |
| Taste Adjuster | Alkaline(Increases pH upto 9.5) | No |
| Special |
TDS Control Reduces ORP improves anti-oxidation ability |
Antiscalant Cartridge TDS Adjuster Water Saving Technology |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹3500 | ₹5000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 15 Liter/Hour | upto 15Liter/hour |
| Tank Capacity | 8Liters | 6.5Liters |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 5000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2500mg/liter | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 100 mg/liter maximum | 0.2 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
| Turbidity | 1NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 50.5cm(20.0inch) | 49.5cm(19.5inch) |
| Width | 34cm(13.4inch) | 34.5cm(13.6inch) |
| Depth | 26.5cm(10.4inch) | 23cm(9.1inch) |
| Weight | 6.75kg | 7.0kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| External Filter Life | 3months | 6000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 1Year | 6000Liters |
| UV Lamp Life | 5000hours | 10000 burning hrs |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 60Watts | 40Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Package Content |
Purifier Tap Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
Purifier Tap Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
| Warranty | ||
| Warranty | 1Year + 3 Years No Service Charge |
1 Year Manufacturer Warranty 2free Visits |
| Installation | ||
| Installation Charges | Free | Free |
| Piping Kit | Pricing List | Pricing List |
| Special | ||
| Special |
Water Alkaliner In-Tank UV TDS Control |
In Tank Pure UV 15mins every hour Copper Cartridge Saves 20000L Water/Year |
| Product Page | ||
| Amazon Shop | Kent Elegant Alkaline | Livpure Zinger Copper NXT |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Livpure Zinger Copper NXT(⮝14) VS Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮟15)Livpure Zinger Copper NXT(⮝14) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟16)
Kent Elegant Alkaline(⮝23) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+MTDS+Alkaline(⮟24)
Kent Elegant Alkaline(⮝23) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+MTDS+MCC(⮟24)
Kent Elegant Alkaline(⮝23) VS HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮟25)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

