![]() ₹8474.00 |
![]() ₹13490.00 |
![]() ₹6999.00 |
|
|---|---|---|---|
|
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV
₹8474.0 |
Livpure Bolt Plus Ecocare
₹13490.0 |
Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV
₹6999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 19 | RANK 49 | RANK 20 |
| पैसा वसूल | ठीक | बेहतर | श्रेष्ठ |
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों |
7 लीटर टैंक मिनरल आरओ + एमएफ + यूवी एलईडी इन-टैंक |
आरओ+यूएफ+मिनरलाइजर+कॉपर टीडीएस समायोजक |
आरओ+यूवी ₹2000 मूल्य की निःशुल्क सेवा योजना |
| ब्रांड | |||
| नाम | उनकी शुद्धता | लिवप्योर | यूरेका फोर्ब्स |
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | जनवरी-2023 | नवंबर-2024 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | |||
| प्रकार | मिनरल आरओ + एमएफ + यूवी एलईडी इन-टैंक | कॉपर+आरओ+यूएफ+स्मार्ट टीडीएस एडजस्टर+मिनरलाइजर+वॉटर रिकवरी | आरओ+यूवी |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
| चरणों | 7 | 7 | 6 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | आवश्यक नहीं | आवश्यक |
| तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | सुपर सेडिमेंट फ़िल्टर | सेडी-शील्ड |
| कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद | केमी ब्लॉक |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | खनिज आरओ | हाँ |
3-इन-1 आरओ शुद्धिकरण उन्नत नैनोपोर प्रौद्योगिकी से सुसज्जित जो कीटाणुओं, माइक्रोप्लास्टिक्स, भारी धातुओं और विषाक्त अपशिष्ट को हटाता है कोई UV या UF की आवश्यकता नहीं |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | कण फिल्टर |
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में | नहीं | टैंक में यू.वी. |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | अल्ट्रा फाइन (यूएफ) | नहीं |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | तांबा 29 | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | धातु के रूप में बदलना | नहीं |
| स्वाद समायोजक | नहीं | नहीं | नहीं |
| विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
एंटीस्केलेंट कार्ट्रिज टीडीएस समायोजक जल बचत प्रौद्योगिकी |
- |
| रिफिल किट | |||
| कीमत | ₹4500 | ₹5000 | ₹2000 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | |||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 15 लीटर/घंटा तक | 15 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 6.5 लीटर | 7लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 1 वर्ष या 6000 लीटर तक चलता है |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 1500मिग्रा/लीटर तक | 500 - 2000 मिलीग्राम/ली |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | 0.2 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई | 42पीएसआई |
| शरीर | |||
| लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 505मिमी(20.0इंच) | 46सेमी(18.1इंच) |
| चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 295मिमी(11.5इंच) | 318मिमी(12.5इंच) |
| मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 275मिमी(11.0इंच) | 25सेमी(9.8इंच) |
| वज़न | 5.7किग्रा | 7.0किग्रा | 5.2किग्रा |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | हाँ |
| सामान्य | |||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन |
6000 लीटर 2 साल |
6000 लीटर | 6000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन |
6000 लीटर 2 साल |
6000 लीटर | 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | 10000 जलने के घंटे | 5000 जलने के घंटे |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 40वाट | 45वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री | वाटर प्यूरीफायर, इंस्टॉलेशन किट, हैंडहेल्ड टीडीएस मीटर, वारंटी कार्ड |
शोधक नल खाद्य ग्रेड पाइप 3-वे कनेक्टर|स्क्रू|वाल्व |
वाटर प्यूरीफायर, सहायक उपकरण और वारंटी कार्ड |
| गारंटी | |||
| गारंटी | 1 वर्ष |
1 वर्ष की निर्माता वारंटी 2मुफ्त विज़िट |
1 वर्ष की निःशुल्क वारंटी |
| इंस्टालेशन | |||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त | मुक्त |
| पाइपिंग किट | मूल्य सूची | मूल्य सूची | हाँ |
| विशेष | |||
| विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
कॉपर कारतूस प्रति वर्ष 20000 लीटर पानी की बचत होती है |
- |
| उत्पाद पृष्ठ | |||
| अमेज़न शॉप | जीआईएसडीजेएसआईओडीजेएस | लिवप्योर बोल्ट प्लस इकोकेयर | यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड हेल्थ प्रोटेक्ट आरओ+यूवी |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV(⮟19)HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquaguard ASPIRE Glow 4X RO+UV+CU Alkaline(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Livpure Sereno RO+UV+UF+Copper+Stainless Steel 5.5L(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟20)
Livpure Bolt Plus Ecocare(⮝48) VS Eureka Forbes Aquaguard Aspire SlimGlass WS RO+UV(⮟49)
Livpure Bolt Plus Ecocare(⮝48) VS Livpure Glo Star(⮟49)
Livpure Bolt Plus Ecocare(⮝48) VS HUL PureIt Copper UV(⮟50)
Livpure Bolt Plus Ecocare(⮝48) VS HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮟50)
Livpure Bolt Plus Ecocare(⮝48) VS AO Smith Z5 Pro Alkaline(⮟50)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।


