![]() ₹8474.00 |
![]() ₹17300.00 |
|
|---|---|---|
|
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV waterpurifier
₹8474.0 |
LG Puricare WW140NP waterpurifier
₹17300.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 19 | RANK 93 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
7 लीटर टैंक मिनरल आरओ + एमएफ + यूवी एलईडी इन-टैंक |
8 लीटर स्टेनलेस स्टील टैंक आरओ |
| ब्रांड | ||
| नाम | उनकी शुद्धता | एलजी |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | अक्टूबर-2022 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | मिनरल आरओ + एमएफ + यूवी एलईडी इन-टैंक | आरओ+स्टेनलेस स्टील टैंक नियंत्रण |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 7 | 5 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ |
| कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | हाँ |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | खनिज आरओ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में | नहीं |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | नहीं |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | हाँ |
| स्वाद समायोजक | नहीं | नहीं |
| विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
दोहरी सुरक्षा स्टेनलेस स्टील स्टैंक |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹4500 | ₹4200 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 10 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 8लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 200 मिलीग्राम/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | 0.2 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई |
| शरीर | ||
| लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 506मिमी(19.9इंच) |
| चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 365मिमी(14.4इंच) |
| मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 283मिमी(11.1इंच) |
| वज़न | 5.7किग्रा | 9.2 किलो |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन |
6000 लीटर 2 साल |
3 महीने |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन |
6000 लीटर 2 साल |
1 वर्ष |
| यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | - |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 60 वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| गारंटी | ||
| गारंटी | 1 वर्ष | उत्पाद पर 1 वर्ष और स्टील टैंक पर 10 वर्ष |
| विशेष | ||
| विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र | स्टेनलेस स्टील टैंक |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | जीआईएसडीजेएसआईओडीजेएस | शुद्धिकरण WW140NP |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV(⮟19)HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquaguard ASPIRE Glow 4X RO+UV+CU Alkaline(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Livpure Sereno RO+UV+UF+Copper+Stainless Steel 5.5L(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟20)
LG Puricare WW140NP(⮝92) VS Livpure Glitz Silver RO+UF(⮟93)
LG Puricare WW140NP(⮝92) VS Kent Ultra(⮟94)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

