![]() ₹8474.00 |
![]() ₹9999.00 |
![]() ₹6999.00 |
|
|---|---|---|---|
|
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV
₹8474.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS
₹9999.0 |
Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV
₹6999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 19 | RANK 21 | RANK 20 |
| पैसा वसूल | ठीक | बेहतर | श्रेष्ठ |
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों |
7 लीटर टैंक मिनरल आरओ + एमएफ + यूवी एलईडी इन-टैंक |
5.5 लीटर टैंक आरओ+यूवी सक्रिय तांबा स्वाद समायोजक |
आरओ+यूवी ₹2000 मूल्य की निःशुल्क सेवा योजना |
| ब्रांड | |||
| नाम | उनकी शुद्धता | यूरेका फोर्ब्स | यूरेका फोर्ब्स |
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | अगस्त-2022 | नवंबर-2024 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | |||
| प्रकार | मिनरल आरओ + एमएफ + यूवी एलईडी इन-टैंक | आरओ+यूवी+एमटीडीएस+एमसी | आरओ+यूवी |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
| चरणों | 7 | 6 | 6 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | आवश्यक |
| तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | एचडी फिल्टर कैट्रिज (आई फिल्टर) | सेडी-शील्ड |
| कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | केमी ब्लॉक कार्बन फ़िल्टर.प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद | केमी ब्लॉक |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | खनिज आरओ | आरओ कैट्रिज |
3-इन-1 आरओ शुद्धिकरण उन्नत नैनोपोर प्रौद्योगिकी से सुसज्जित जो कीटाणुओं, माइक्रोप्लास्टिक्स, भारी धातुओं और विषाक्त अपशिष्ट को हटाता है कोई UV या UF की आवश्यकता नहीं |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | कण फिल्टर |
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में | यूवी ई-उबलिंग | टैंक में यू.वी. |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | यूएफ अल्ट्रा फाइन | नहीं |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | सक्रिय कॉपर जिंक बूस्टर कार्ट्रिज | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | नहीं | नहीं |
| स्वाद समायोजक | नहीं | हाँ | नहीं |
| विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
सक्रिय तांबा स्वाद समायोजक |
- |
| रिफिल किट | |||
| कीमत | ₹4500 | ₹2000 | ₹2000 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | |||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक |
आरओ पथ - 12 से 15 लीटर/घंटा यूवी पथ - 33 से 39 लीटर/घंटा |
15 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 5.5 लीटर | 7लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 1 वर्ष या 6000 लीटर तक चलता है |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 500 - 2000 मिलीग्राम/ली |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई | 42पीएसआई |
| शरीर | |||
| लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 479मिमी(18.7इंच) | 46सेमी(18.1इंच) |
| चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 328मिमी(12.9इंच) | 318मिमी(12.5इंच) |
| मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 263मिमी(10.3इंच) | 25सेमी(9.8इंच) |
| वज़न | 5.7किग्रा | 8.5 किलो | 5.2किग्रा |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | हाँ |
| सामान्य | |||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन |
6000 लीटर 2 साल |
3000 लीटर | 6000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन |
6000 लीटर 2 साल |
6000 लीटर | 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | 8000 जलने के घंटे | 5000 जलने के घंटे |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 35वाट | 45वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| विशेष | |||
| विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
सक्रिय तांबा स्वाद समायोजक |
- |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV(⮟19)HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes Aquaguard ASPIRE Glow 4X RO+UV+CU Alkaline(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Eureka Forbes AquaSure Smart Plus RO+UV+UF+MP+MTDS(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS HUL PureIt Marina Pro Mineral RO+UV(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS Livpure Sereno RO+UV+UF+Copper+Stainless Steel 5.5L(⮟19)
HUL PureIt Wave Pro Mineral RO+MF+UV(⮝18) VS HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮟19)
Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮝20) VS AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮟21)
Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮝20) VS Kent Grand(⮟22)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।


