![]() ₹7199.00 ![]() |
![]() ₹11999.00 ![]() |
![]() ₹8999.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
HUL PureIt Wave Prime RO+MF
₹7199.0 |
Kent Grand
₹11999.0 |
Blue Star Aristo RO+UV+UF
₹8999.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 37 | RANK 38 | RANK 40 |
पैसा वसूल | श्रेष्ठ | बेहतर | ठीक |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
7 लीटर टैंक आरओ+एमएफ |
8 लीटर टैंक 20 लीटर प्रति घंटा टैंक में यू.वी. |
7 लीटर टैंक सस्ता रिफिल किट स्वाद समायोजक बाह्य तलछट फ़िल्टर |
ब्रांड | |||
नाम | उनकी शुद्धता | केंट | ब्लू स्टार |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | सितंबर-2022 | जुलाई-2022 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |||
प्रकार | आरओ+एमएफ | आरओ+यूवी+यूएफ | आरओ+यूवी |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
चरणों | 6 | 6 | 6 |
बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | हाँ | कॉपर सक्रिय कार्बन फिल्टर.प्री सेडिमेंट और पोस्ट आरओ में मौजूद |
रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ | हाँ |
मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
पराबैंगनी(यूवी) | नहीं | टैंक में यू.वी. | हाँ |
माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | यूएफ अल्ट्रा फाइन | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं | नहीं |
झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
टीडीएस नियंत्रण शून्य जल अपव्यय |
एक्वा स्वाद बूस्टर |
रिफिल किट | |||
कीमत | ₹4500 | ₹2500 | ₹2500 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |||
टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 86.8% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 20 लीटर/घंटा | 12 लीटर/घंटा |
टैंक क्षमता | 7लीटर | 9लीटर | 7लीटर |
शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 5000 लीटर | 6000 लीटर |
इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 750मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 450 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 10NTU | अधिकतम 5NTU |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई | 40पीएसआई |
शरीर | |||
लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 535मिमी(21.1इंच) | 450मिमी(17.7इंच) |
चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 390मिमी(15.4इंच) | 345मिमी(13.6इंच) |
मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 255मिमी(10.0इंच) | 205मिमी(8.1इंच) |
वज़न | 5.7किग्रा | 7.5किग्रा | 8 किलो |
बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | नहीं |
सामान्य | |||
चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट | 60 वाट | 35वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
विशेष | |||
विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
8 लीटर टैंक 20 लीटर प्रति घंटा टैंक में यू.वी. |
7 लीटर टैंक सस्ता रिफिल किट स्वाद समायोजक बाह्य तलछट फ़िल्टर |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Kent Grand(⮝38) VS Kent Grand Star(⮟39)Kent Grand(⮝38) VS Proven Nexon Black Pro(⮟39)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝37) VS Kent Grand Star(⮟39)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝37) VS Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮟39)
Kent Grand(⮝38) VS Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮟39)
HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮝37) VS Proven Nexon Black Pro(⮟39)
Kent Grand(⮝38) VS Blue Star Aristo RO+UV+UF(⮟40)
Kent Grand(⮝38) VS V-GUARD ZENORA RO + UF + MB(⮟40)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
