![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹9480.00 ![]() |
|
---|---|---|
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV waterpurifier
₹7499.0 |
Xaomi Mi Smart RO+UV waterpurifier
₹9480.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 24 | RANK 26 |
VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
Reasons to Consider | ||
PROS |
7Liter Tank RO+UV |
7Liter Tank RO+UV WiFi Connected for Purity Status and Water Filtered |
Brand | ||
Name | HUL Pureit | Xaomi |
Launch | ||
Launch Month | January-2025 | July-2022 |
Water Filter Type | ||
Type | RO+UV | RO+UV |
Purifying Technology | ||
Stages | 6 | 6 |
External Pre-Filter | Yes | Required |
Sediment Filter | i-Sediment Filter | Yes |
Carbon Filter | Pre RO + Post RO |
Polypropylene Cotton Activated Carbon Post Activated Carbon |
Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
Mesh Filter | Yes | Yes |
UltraViolet(UV) | Yes | In Tank Sterlization(No Lamp) |
Micro Filter(MF) | Yes | No |
Copper Charged RO | No | No |
Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Yes |
Mineral Charger | Yes | No |
Special |
WQA tested for family safety Smartsense indicators alert you 15 days before filter expiry suspend water dispensing if the filter is not changed |
Connect with WiFi+Smart App to check Filter life and Water Filtered DIY Filter replacement |
ReFill Kit | ||
Price | ₹4500 | ₹4000 |
Output Purified Water | ||
TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
Purified Water Flow Rate | upto 20Liter/hour | upto 7.8 Liter/Hour |
Tank Capacity | 7Liters | 7Liters |
Hot Water | No | No |
Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters |
Input Water Requirments | ||
Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum |
Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
Turbidity | 1NTU maximum | 1NTU maximum |
pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 7.5 |
Pressure Rating | 5-30PSI | 3-40PSI |
Body | ||
Height | 38cm(14.9inch) | 52cm(20.6inch) |
Width | 32.5cm(12.8inch) | 30cm(11.8inch) |
Depth | 27.4cm(10.8inch) | 20.7cm(8.14inch) |
Weight | 5.6kg | 6.7kg |
Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
User Interface | ||
LED | Yes | Yes |
Digital Display | No | Smart App |
General | ||
External Filter Life | 6000Liters | 6Months or 3000Liters |
Carbon/RO/Sediment Filter Life | 6000Liters | 12Months or 6000Liters |
UV Lamp Life | 6000Liters | In Tank Sterlization(No Lamp) |
Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
Power | 35Watts | 35Watts |
Pump Type | 24V DC | 24V DC |
Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
Special | ||
Special | Premium design and aesthetics |
7Liter Tank RO+UV 7.8Liter/Hour WiFi Connected for Purity Status and Water Filtered |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)Xaomi Mi Smart RO+UV(⮝26) VS Eureka Forbes Aquaguard Eden RO+UV+MTDS+SS(⮟27)
Xaomi Mi Smart RO+UV(⮝26) VS HUL PureIt Vital Plus Mineral RO+UV+MP(⮟28)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
