![]() ₹7799.00 |
![]() ₹9999.00 |
|
|---|---|---|
|
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV waterpurifier
₹7799.0 |
V-GUARD RequPro UV+UF waterpurifier
₹9999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 25 | RANK 44 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
5,5L स्टेनलेस स्टील टैंक यूवी+यूएफमिनरल |
| बचने के कारण | ||
| दोष | - | टैंकर या बोरवेल के पानी के लिए उपयुक्त नहीं |
| ब्रांड | ||
| नाम | उनकी शुद्धता | वी-गार्ड |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | मई-2023 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | आरओ+यूवी | यूवी+यूएफ+खनिज |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 6 | 6 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ |
| कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | हाँ.प्री यूवी और पोस्ट यूवी |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | नहीं |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | यूवी ई-उबलिंग |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | हां अल्ट्रा फ़िल्टर |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | मिनरल चार्ज कार्ट्रिज |
| स्वाद समायोजक | नहीं | नहीं |
| विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील टैंक |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹4500 | ₹2000 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 30 लीटर/घंटा तक |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 5.5 लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर |
बाहरी फिल्टर के लिए 6000 लीटर अन्य फिल्टर के लिए 6000 लीटर यूवी लैंप के लिए 12000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | 0.2 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई |
| शरीर | ||
| लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 483मिमी(19इंच) |
| चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 356मिमी(14इंच) |
| मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 270मिमी(10.6इंच) |
| वज़न | 5.6किग्रा | 7.2किग्रा |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ |
हाँ.यूवी स्टरलाइज़ संकेतक फ़िल्टर परिवर्तन संकेतक जल स्तर सूचक |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर |
6 महीने 3000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर |
12महीने 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर |
24 माह 12000लीटर |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित/गैर विषैले/इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 50 वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री | वाटर प्यूरीफायर, इंस्टॉलेशन किट, हैंडहेल्ड टीडीएस मीटर, वारंटी कार्ड |
पानी शुद्ध करने वाला यंत्र पूर्व फ़िल्टर सहायक उपकरण (इनपुट पाइप, अस्वीकृत पानी पाइप, डायवर्टर वाल्व) वारंटी कार्ड |
| गारंटी | ||
| गारंटी | 1 वर्ष | उत्पाद पर 1 वर्ष |
| इंस्टालेशन | ||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त |
| पाइपिंग किट | मूल्य सूची | मूल्य सूची |
| विशेष | ||
| विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
स्टेनलेस स्टील टैंक यूवी+यूएफ+खनिज |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | joihpiasuhcdpac | वी-गार्ड रिक्प्रो यूवी+यूएफ+मिनरल |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Kent Maxx Alkaline-B(⮟25)HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Eureka Forbes Aquaguard Superio RO+UV+MTDS+Alkaline 5L(⮟26)
V-GUARD RequPro UV+UF(⮝43) VS Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE(⮟44)
V-GUARD RequPro UV+UF(⮝43) VS Kinsco Aqua Punch Copper+RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮟44)
V-GUARD RequPro UV+UF(⮝43) VS Havells FAB Alkaline 7 RO+UV(⮟45)
V-GUARD RequPro UV+UF(⮝43) VS Livpure Pep Pro Grand(⮟45)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

