![]() ₹7799.00 |
![]() ₹4499.00 |
![]() ₹9699.00 |
|
|---|---|---|---|
|
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV
₹7799.0 |
Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster
₹4499.0 |
Kent Maxx Alkaline-B
₹9699.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 25 | RANK 63 | RANK 26 |
| पैसा वसूल | ठीक | श्रेष्ठ | बेहतर |
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
15 लीटर टैंक आरओ+यूवी+यूएफ+टीडीएस समायोजक |
जल क्षारीय यूएफ+यूवी अलग किया जा सकने वाला 7L टैंक |
| बचने के कारण | |||
| दोष | - | - | कोई आरओ नहीं |
| ब्रांड | |||
| नाम | उनकी शुद्धता | किंस्को | केंट |
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | जनवरी-2024 | अगस्त-2023 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | |||
| प्रकार | आरओ+यूवी | आरओ+यूवी+यूएफ+टीडीएस समायोजक | यूएफ+यूवी+क्षारीय |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
| चरणों | 6 | 6 | 7 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | पोस्ट तलछट | सक्रिय कार्बन |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ | नहीं |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | हाँ | यूवी |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | यूएफ झिल्ली | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | - | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | नहीं | नहीं |
| स्वाद समायोजक | नहीं | - | क्षारीय (पीएच को 9.5 तक बढ़ाता है) |
| विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
टीडीएस समायोजक | ओआरपी को कम करता है, ऑक्सीकरण-रोधी क्षमता में सुधार करता है |
| रिफिल किट | |||
| कीमत | ₹4500 | ₹1500 | ₹3500 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | |||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 15 लीटर/घंटा | 15 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 15लीटर | अलग करने योग्य 7 लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 5000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | टीडीएस समायोजक | 2500मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | 0.2 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | अधिकतम 100 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई | 42पीएसआई |
| शरीर | |||
| लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 520मिमी(20.4इंच) | 400मिमी(15.7इंच) |
| चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 410मिमी(16.1इंच) | 390मिमी(15.4इंच) |
| मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 240मिमी(9.4इंच) | 285मिमी(11.2इंच) |
| वज़न | 5.6किग्रा | 7.7 किग्रा | 7.0किग्रा |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | नहीं |
| सामान्य | |||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 3 महीने | 3 महीने |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | 12000लीटर | 5000घंटे |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 11वाट | 60 वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री | वाटर प्यूरीफायर, इंस्टॉलेशन किट, हैंडहेल्ड टीडीएस मीटर, वारंटी कार्ड |
पानी शुद्ध करने वाला यंत्र स्थापना किट |
शोधक नल खाद्य ग्रेड पाइप 3-वे कनेक्टर|स्क्रू|वाल्व |
| गारंटी | |||
| गारंटी | 1 वर्ष | उत्पाद पर 1 वर्ष | 1 वर्ष + 3 वर्ष कोई सेवा शुल्क नहीं |
| इंस्टालेशन | |||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त | मुक्त |
| पाइपिंग किट | मूल्य सूची | मूल्य सूची | मूल्य सूची |
| विशेष | |||
| विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र | - |
जल क्षारीय यूएफ+यूवी अलग किया जा सकने वाला 7L टैंक |
| उत्पाद पृष्ठ | |||
| अमेज़न शॉप | joihpiasuhcdpac | किंस्को जेन्युइन एक्वा लेजर | केंट मैक्स अल्कलाइन-बी |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Kent Maxx Alkaline-B(⮟25)HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Eureka Forbes Aquaguard Superio RO+UV+MTDS+Alkaline 5L(⮟26)
Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝61) VS Eureka Forbes Aquaguard Select NRICH UV(⮟62)
Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝61) VS Livpure Glitz DX Pure UV+UF(⮟63)
Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝61) VS Havells Fab7 RO+UV(⮟63)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।


