![]() ₹8999.00 ![]() |
![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹19499.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV
₹8999.0 |
Kent Ultra Storage
₹7499.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Superio RO+UV+MTDS+Alkaline 5L
₹19499.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 25 | RANK 26 | RANK 76 |
पैसा वसूल | श्रेष्ठ | ठीक | बेहतर |
विचार करने के कारण | |||
पेशेवरों |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
5 लीटर स्टेनलेस स्टील टैंक आरओ+यूवी स्वाद समायोजक 2निःशुल्क सेवाएँ |
ब्रांड | |||
नाम | उनकी शुद्धता | केंट | यूरेका फोर्ब्स |
शुरू करना | |||
लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | जुलाई-2022 | जनवरी-2025 |
जल फ़िल्टर प्रकार | |||
प्रकार | आरओ+यूवी | यूवी+यूएफ | आरओ+यूवी+एमटीडीएस+क्षारीय |
शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
चरणों | 6 | 6 | 7 |
बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ | आवश्यक |
तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | हाँ | एचडी फिल्टर कैट्रिज (आई फिल्टर) |
कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | हाँ | केमी ब्लॉक कार्बन फ़िल्टर.प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद |
रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | नहीं | आरओ कैट्रिज |
मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ | हाँ |
पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | हाँ | यूवी ई-उबलिंग |
माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | नहीं | - |
कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं | - |
झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
मिनरल चार्जर | हाँ | नहीं | मिनरल गार्ड |
विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
कुछ नहीं | स्टेनलेस स्टील टैंक |
रिफिल किट | |||
कीमत | ₹4500 | ₹2500 | ₹2000 |
आउटपुट शुद्ध पानी | |||
टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 60 लीटर/घंटा तक |
आरओ पथ - 12 से 15 लीटर/घंटा यूवी पथ - 33 से 39 लीटर/घंटा |
टैंक क्षमता | 7लीटर | 8लीटर | 5 लीटर स्टेनलेस स्टील टैंक |
गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर | 12000लीटर |
इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU |
पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई | 42पीएसआई |
शरीर | |||
लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 410मिमी(16.1इंच) | 39सेमी(15.3इंच) |
चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 375मिमी(14.8इंच) | 67सेमी(26.4इंच) |
मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 280मिमी(11.0इंच) | 34सेमी(13.4इंच) |
वज़न | 5.6किग्रा | 4.72किग्रा | 10किग्रा |
बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
नेतृत्व किया | हाँ | हाँ | हाँ |
डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं | नहीं |
सामान्य | |||
बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 3 महीने | 3000 लीटर |
कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 1 वर्ष | 12000लीटर |
यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | 1 वर्ष | 5000 जलने के घंटे |
चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
शक्ति | 35वाट | 35वाट | 40वाट |
पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
विशेष | |||
विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
8 लीटर टैंक 60 लीटर प्रति घंटा |
आजीवन वारंटी के साथ दोहरे स्टेनलेस स्टील टैंक |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Kent Ultra Storage(⮝26) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟27)HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝25) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟27)
Kent Ultra Storage(⮝26) VS Xaomi Mi Smart RO+UV(⮟28)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
---|---|
टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।
