![]() ₹7799.00 |
![]() ₹7999.00 |
|
|---|---|---|
|
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV waterpurifier
₹7799.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV waterpurifier
₹7999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 25 | RANK 61 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
यूवी के लिए सस्ती कीमत खनिज समायोजक |
| ब्रांड | ||
| नाम | उनकी शुद्धता | यूरेका फोर्ब्स |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | जनवरी-2025 | अगस्त-2022 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | आरओ+यूवी | यूवी+एमसी |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 6 | 6 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर | एचडी फिल्टर कैट्रिज (आई फिल्टर) |
| कार्बन फ़िल्टर | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले | केमी ब्लॉक कार्बन फ़िल्टर.प्री आरओ और पोस्ट आरओ में मौजूद |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | नहीं |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | यूवी ई-उबलिंग |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | हाँ | नहीं |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | हाँ |
| स्वाद समायोजक | नहीं | नहीं |
| विशेष |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
- |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹4500 | ₹2200 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 20 लीटर/घंटा तक | 120 लीटर/घंटा |
| टैंक क्षमता | 7लीटर | 1लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | अधिकतम 5NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 5-30पीएसआई | 42पीएसआई |
| शरीर | ||
| लंबाई | 380मिमी(14.9इंच) | 418मिमी(16.5इंच) |
| चौड़ाई | 32.5सेमी(12.8इंच) | 310मिमी(12.2इंच) |
| मोटाई | 27.4सेमी(10.8इंच) | 232मिमी(9.1इंच) |
| वज़न | 5.6किग्रा | 4.5 किग्रा |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 3000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 6000 लीटर | 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 6000 लीटर | 5000 जलने के घंटे |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 35वाट | 35वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| विशेष | ||
| विशेष | प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र | - |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Kent Maxx Alkaline-B(⮟25)HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Eureka Forbes Aquaguard Superio RO+UV+MTDS+Alkaline 5L(⮟26)
Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV(⮝59) VS Livpure Bolt Copper+UV+UF(⮟60)
Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV(⮝59) VS Livpure Platino+ Copper(⮟60)
Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV(⮝59) VS Eureka Forbes AQUAGUARD AURA RO+UV+MTDS(⮟60)
Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV(⮝59) VS HUL PureIt Advanced RO+MF+MP(⮟60)
Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV(⮝59) VS Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮟61)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

