![]() ₹7499.00 ![]() |
![]() ₹8988.00 ![]() |
|
---|---|---|
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV waterpurifier
₹7499.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA waterpurifier
₹8988.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 24 | RANK 37 |
VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
Reasons to Consider | ||
PROS |
7Liter Tank RO+UV |
6Liter Tank Cheaper Refill Kit Taste Adjuster |
Brand | ||
Name | HUL Pureit | Eureka Forbes |
Launch | ||
Launch Month | January-2025 | August-2022 |
Water Filter Type | ||
Type | RO+UV | RO+UV+UF+TA |
Purifying Technology | ||
Stages | 6 | 8 |
Sediment Filter | i-Sediment Filter | HD Filter Catridge(I Filter) |
Carbon Filter | Pre RO + Post RO | Chemi Block Carbon Filter.Present in Pre RO and Post RO |
Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
Mesh Filter | Yes | Yes |
UltraViolet(UV) | Yes | UV e-boiling |
Micro Filter(MF) | Yes | UF Ultra Fine |
Copper Charged RO | No | No |
Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
Special |
WQA tested for family safety Smartsense indicators alert you 15 days before filter expiry suspend water dispensing if the filter is not changed |
Additional Membrane Life Enhancer required if Input Water TDS more than 1000ppm |
ReFill Kit | ||
Price | ₹4500 | ₹2000 |
Output Purified Water | ||
TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
Purified Water Flow Rate | upto 20Liter/hour | 15 Liter/Hr (TDS is fully Closed) UV Path - 36 Liter/Hr (TDS is fully opened) |
Tank Capacity | 7Liters | 6.2Liters |
Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters |
Input Water Requirments | ||
Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 700mg/liter |
Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum |
Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
Turbidity | 1NTU maximum | 5NTU maximum |
pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
Pressure Rating | 5-30PSI | 42PSI |
Body | ||
Height | 38cm(14.9inch) | 48cm(18.8inch) |
Width | 32.5cm(12.8inch) | 32cm(12.5inch) |
Depth | 27.4cm(10.8inch) | 27cm(10.6inch) |
Weight | 5.6kg | 6.7kg |
Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
User Interface | ||
LED | Yes | Yes |
Digital Display | No | No |
General | ||
Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
Power | 35Watts | 35Watts |
Pump Type | 24V DC | 24V DC |
Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
Special | ||
Special | Premium design and aesthetics | Advanced Taste Adjuster(MTDS) |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS V-GUARD ZENORA RO + UV + MB(⮟25)HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Xaomi Mi Smart RO+UV(⮟26)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝37) VS V-GUARD ZENORA RO + UF + MB(⮟38)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝37) VS Proven Nexon Black Pro(⮟38)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝37) VS Blue Star Aristo RO+UV+UF(⮟38)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝37) VS Havells DigiTouch(⮟39)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝37) VS HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮟39)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
