![]() ₹15999.00 |
![]() ₹7799.00 |
|
|---|---|---|
|
HUL PureIt Revito Prime DURAViva waterpurifier
₹15999.0 |
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV waterpurifier
₹7799.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 20 | RANK 25 |
| पैसा वसूल | बेहतर नहीं | बेहतर खरीदें |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
8 लीटर टैंक मिनरल आरओ+एमएफ+यूवी+ड्यूराविवा टेक्नोलॉजी |
7 लीटर टैंक आरओ+यूवी |
| बचने के कारण | ||
| दोष | - | - |
| ब्रांड | ||
| नाम | उनकी शुद्धता | उनकी शुद्धता |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | अप्रैल-2023 | जनवरी-2025 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | मिनरल आरओ+एमएफ+यूवी+ड्यूराविवा टेक्नोलॉजी | आरओ+यूवी |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 7 | 6 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | हाँ | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर |
| कार्बन फ़िल्टर | हाँ | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | टैंक में यू.वी. | हाँ |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | G2 (जर्मकिल फ़िल्टर) | हाँ |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म समग्र सर्पिल घाव (WQA प्रमाणित) | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | हाँ |
| स्वाद समायोजक | नहीं | नहीं |
| विशेष | - |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
| रिफिल किट | ||
| कीमत | ₹3000 | ₹4500 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 28 लीटर/घंटा | 20 लीटर/घंटा तक |
| टैंक क्षमता | 8लीटर | 7लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 8000लीटर | 6000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | 1NTU अधिकतम | 1NTU अधिकतम |
| पीएच रेंज | 6.5 से 7.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 10-30PSI | 5-30पीएसआई |
| शरीर | ||
| लंबाई | 488मिमी(19.2इंच) | 380मिमी(14.9इंच) |
| चौड़ाई | 375मिमी(14.7इंच) | 32.5सेमी(12.8इंच) |
| मोटाई | 265मिमी(8.7इंच) | 27.4सेमी(10.8इंच) |
| वज़न | 8.5 किलो | 5.6किग्रा |
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| सामान्य | ||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 6 महीने या 3000 लीटर | 6000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 12 महीने या 6000 लीटर | 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 24 महीने या 12000 लीटर | 6000 लीटर |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित/गैर विषैले/इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 37वाट | 35वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| पैकेज सामग्री |
पानी शुद्ध करने वाला यंत्र स्थापना किट |
वाटर प्यूरीफायर, इंस्टॉलेशन किट, हैंडहेल्ड टीडीएस मीटर, वारंटी कार्ड |
| गारंटी | ||
| गारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
| इंस्टालेशन | ||
| स्थापना शुल्क | मुक्त | मुक्त |
| पाइपिंग किट | मूल्य सूची | मूल्य सूची |
| विशेष | ||
| विशेष |
8 लीटर टैंक आरओ+एमएफ 28लीटर/घंटा मिनरल आरओ+एमएफ+यूवी+ड्यूराविवा टेक्नोलॉजी |
प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
| उत्पाद पृष्ठ | ||
| अमेज़न शॉप | रेविटो प्राइम ड्यूराविवा से साफ किया गया | joihpiasuhcdpac |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮝19) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟20)HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮝19) VS AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮟21)
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Kent Maxx Alkaline-B(⮟25)
HUL PureIt Wave Plus Mineral RO+UV(⮝24) VS Eureka Forbes Aquaguard Superio RO+UV+MTDS+Alkaline 5L(⮟26)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

