![]() ₹15999.00 |
![]() ₹20499.00 |
![]() ₹9999.00 |
|
|---|---|---|---|
|
HUL PureIt Revito Prime DURAViva
₹15999.0 |
AO Smith Z2+
₹20499.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS
₹9999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 20 | RANK 74 | RANK 21 |
| VALUE FOR MONEY | Ok | Better | Best |
| Reasons to Consider | |||
| PROS |
8Liter Tank Mineral RO+MF+UV+DURAViva Technology |
Under the Counter 5Liter Tank RO |
5.5Liter Tank RO+UV Active Copper Taste Adjuster |
| Brand | |||
| Name | HUL Pureit | AO Smith | Eureka Forbes |
| Launch | |||
| Launch Month | April-2023 | Oct-2022 | August-2022 |
| Water Filter Type | |||
| Type | Mineral RO+MF+UV+DURAViva Technology | RO+SCMT | RO+UV+MTDS+MC |
| Purifying Technology | |||
| Stages | 7 | 6 | 6 |
| External Pre-Filter | Required | Required | Required |
| Sediment Filter | Yes | Yes | HD Filter Catridge(I Filter) |
| Carbon Filter | Yes | Pre and Silver Activated Post Carbon | Chemi Block Carbon Filter.Present in Pre RO and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Side Stream RO | RO Catridge |
| Mesh Filter | Yes | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | In Tank UV | No | UV e-boiling |
| Micro Filter(MF) | G2(GermKill Filter) | No | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | No | No | Active Copper Zinc Booster Cartridge |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound(WQA Certified) | Silver Charged Membrane Technology | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | Yes | Mineraliser | No |
| Taste Adjuster | No | No | Yes |
| Special | - | Nothing |
Active Copper Taste Adjuster |
| ReFill Kit | |||
| Price | ₹3000 | ₹2000 | ₹2000 |
| Output Purified Water | |||
| TDS Reduction | 90% minimum | 95% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 28 Liter/Hour | 15 Liter/Hour |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
| Tank Capacity | 8Liters | 5Liters | 5.5Liters |
| Hot Water | No | No | No |
| Purification Capacity | 8000Liters | 6000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | |||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 1NTU maximum | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 10-30PSI | 7PSI to 30PSI | 42PSI |
| Body | |||
| Height | 48.8cm(19.2inch) | 42cm(16.5inch) | 48cm(18.7inch) |
| Width | 37.5cm(14.7inch) | 27cm(10.6inch) | 32.8cm(12.9inch) |
| Depth | 26.5cm(8.7inch) | 41cm(16.1inch) | 26.3cm(10.3inch) |
| Weight | 8.5kg | 11kg | 8.5kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Under the Counter | Wall mount / Table top |
| User Interface | |||
| LED | Yes | No | Yes |
| Digital Display | No | Yes | No |
| General | |||
| External Filter Life | 6Months or 3000Liters | 6Months or 3000Liters | 3000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 12Months or 6000Liters | 12Months or 6000Liters | 6000Liters |
| UV Lamp Life | 24Months or 12000Liters | - | 8000 burning hrs |
| Frame | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 37Watts | 48Watts | 35Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Special | |||
| Special |
8Liter Tank RO+MF 28Liter/Hour Mineral RO+MF+UV+DURAViva Technology |
Under the Counter 5Liter Tank RO |
Active Copper Taste Adjuster |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮝19) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟20)HUL PureIt Revito Prime DURAViva(⮝19) VS AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮟21)
AO Smith Z2+(⮝72) VS Livpure Bolt Plus RO+UV(⮟73)
AO Smith Z2+(⮝72) VS Kent Sterling+(⮟74)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


