![]() ₹11999.00  | 
            
                ![]() ₹11999.00  | 
        |
|---|---|---|
| 
                
                    HUL PureIt Eco Water Saver Mineral RO+UV+MF waterpurifier
                
                 ₹11999.0  | 
            
                
                    Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL waterpurifier
                
                 ₹11999.0  | 
        |
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 64 | RANK 35 | 
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy | 
| Reasons to Consider | ||
| PROS | 
            
                10Liter Tank RO+UV  | 
            
            
                8Liter Tank RO+UV+UF+Mineral  | 
        
| Brand | ||
| Name | HUL Pureit | Blue Star | 
| Launch | ||
| Launch Month | July-2022 | August-2022 | 
| Water Filter Type | ||
| Type | Mineral RO+UV+MF | RO+UV+UF+Mineral | 
| Purifying Technology | ||
| Stages | 7 | 7 | 
| Sediment Filter | Yes | Yes | 
| Carbon Filter | Pre RO and Post RO | Pre RO and Post RO | 
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes | 
| Mesh Filter | Yes | Yes | 
| UltraViolet(UV) | Yes | Yes | 
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine | 
| Copper Charged RO | No | No | 
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Yes | 
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹3500 | ₹3000 | 
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum | 
| Purified Water Flow Rate | upto 24 Liter/hour | 12 Liter/Hour | 
| Tank Capacity | 10Liters | 8Liters | 
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre | 
| Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum | 
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum | 
| Turbidity | 1NTU maximum | 1NTU maximum | 
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 7.5 | 
| Pressure Rating | 10-30PSI | 3-40PSI | 
| Body | ||
| Height | 48.5cm(19.1inch) | 48cm(18.8inch) | 
| Width | 36cm(14.1inch) | 361cm(14.2inch) | 
| Depth | 25.3cm(9.9inch) | 25.2cm(9.9inch) | 
| Weight | 8.3kg | 9kg | 
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | 
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes | 
| Digital Display | No | No | 
| General | ||
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | 
| Power | 60Watts | 35Watts | 
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 
| Special | ||
| Special | No | 
            
                8Liter Tank RO+UV+UF+Mineral  | 
        
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝35) VS AO Smith Z8 RO+SCMT(⮟36)Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝35) VS Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE(⮟37)
Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝35) VS HUL PureIt Wave Prime RO+MF(⮟37)
Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮝35) VS Livpure Glo(⮟37)
HUL PureIt Eco Water Saver Mineral RO+UV+MF(⮝64) VS Livpure Bolt Plus RO+UV(⮟65)
HUL PureIt Eco Water Saver Mineral RO+UV+MF(⮝64) VS Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮟66)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier | 
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF | 
| TDS is greater than 200 | RO | 
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution.  | 
        
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
        
