![]() ₹21990.00 ![]() |
![]() ₹13085.00 ![]() |
![]() ₹7000.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF
₹21990.0 |
Havells Siphon RO+UF
₹13085.0 |
Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+
₹7000.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 68 | RANK 70 | RANK 69 |
பணம் மதிப்புக்கு நல்லது | சிறந்தது | சரி | சிறந்தது |
கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணங்கள் | |||
ப்ரோஸ் |
8 லிட்டர் தொட்டி காப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட RO RO+UV |
6.5 லிட்டர் தொட்டி RO+UF |
நிமிடத்திற்கு 1.5 லிட்டர் தண்ணீர் புற ஊதா |
பிராண்ட் | |||
பெயர் | அவற்றின் தூய்மை | ஹேவல்ஸ் | யூரெகா ஃபோர்ப்ஸ் |
வெளியீடு | |||
வெளியீட்டு மாதம் | ஜூலை-2022 | ஜனவரி-2025 | மார்ச்-2021 |
நீர் வடிகட்டி வகை | |||
வகை | காப்பர்+கனிம RO+UV+MF | RO+UF | புற ஊதா |
சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பம் | |||
நிலைகள் | 7 | 7 | 7 |
வண்டல் வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் | HD வடிகட்டி கேட்ரிட்ஜ் (I வடிகட்டி) |
கார்பன் வடிகட்டி | ஆம் | செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் கார்ட்ரிட்ஜ் | கெமி பிளாக் |
தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் (RO) | ஆம் | ஆம் | இல்லை |
மெஷ் வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
புற ஊதா (UV) | ஆம் | இல்லை | UV மின்-கொதிநிலை |
மைக்ரோ வடிகட்டி (MF) | UF அல்ட்ரா ஃபைன் | UF அல்ட்ரா ஃபைன் | ஆம் அல்ட்ரா வடிகட்டி |
காப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட RO | ஆம் | இல்லை | இல்லை |
சவ்வு வகை | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் |
மீண்டும் நிரப்பும் கருவிப் பெட்டி | |||
விலை | ₹4500 | ₹4000 | ₹2000 |
வெளியீடு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் | |||
TDS குறைப்பு | குறைந்தபட்சம் 90% | குறைந்தபட்சம் 90% | குறைந்தபட்சம் 90% |
சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் ஓட்ட விகிதம் | 28 லிட்டர்/மணிநேரம் வரை | 25 லிட்டர்/மணிநேரம் | 1.5லி/நிமிடம் அல்லது 60லி/மணிநேரம் |
தொட்டி கொள்ளளவு | 8 லிட்டர்கள் | 6.5 லிட்டர் | டேங்க் இல்லை |
உள்ளீட்டு நீர் தேவைகள் | |||
மொத்தக் கரைந்த திடப்பொருள்கள் (TDS) | 2000மிகி/லிட்டர் வரை | 2000மிகி/லிட்டர் வரை | 200 மி.கி/லிட்டர் வரை |
மொத்த கடினத்தன்மை | அதிகபட்சம் 500 மி.கி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 2000 மி.கி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.2 மிகி/லிட்டர் |
இரும்பு | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் |
கொந்தளிப்பு | அதிகபட்சம் 1NTU | அதிகபட்சம் 5NTU | அதிகபட்சம் 5NTU |
pH வரம்பு | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை |
அழுத்த மதிப்பீடு | 10-30பி.எஸ்.ஐ. | 42பி.எஸ்.ஐ. | 42பி.எஸ்.ஐ. |
உடல் | |||
உயரம் | 44.7 செ.மீ(17.5 அங்குலம்) | 50 செ.மீ(19.8 அங்குலம்) | 423 செ.மீ(16.6 அங்குலம்) |
அகலம் | 35 செ.மீ(13.7 அங்குலம்) | 35.1 செ.மீ(13.8 அங்குலம்) | 31.3 செ.மீ(12.3 அங்குலம்) |
ஆழம் | 36 செ.மீ(14.2 அங்குலம்) | 26.3 செ.மீ(10.4 அங்குலம்) | 16.7 செ.மீ(6.6 அங்குலம்) |
எடை | 9.5 கிலோ | 8 கிலோ | 3 கிலோ |
மவுண்டிங் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் |
பயனர் இடைமுகம் | |||
எல்.ஈ.டி. | ஆம் | ஆம் |
ஆம்.UV ஸ்டெர்லைஸ் காட்டி வடிகட்டி மாற்ற காட்டி நீர் மட்ட காட்டி |
பொது | |||
சட்டகம் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவுப் பாதுகாப்பான/நச்சுத்தன்மையற்ற/பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் |
சக்தி | 60 வாட்ஸ் | 60 வாட்ஸ் | 20 வாட்ஸ் |
பம்ப் வகை | 24வி டிசி | 24வி டிசி | 24வி டிசி |
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 100-240 வி | 100-240 வி | 100-240 வி |
சிறப்பு | |||
சிறப்பு | காப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட RO |
ஒரு டச் ஸ்விட்ச், சமகால வடிவமைப்பு & அழகியல் சவ்வு செயல்திறன் மேம்பாட்டாளர், கார்ட்ரிட்ஜ் ஆயுள் காட்டி, உட்செலுத்துதல் பாதுகாப்பு தொட்டி உறை, இரட்டை கனிம & பாக்டீரியாஸ்டேடிக் சுவை மேம்பாட்டாளர் கார்ட்ரிட்ஜ் இரட்டைப் பாதுகாப்பு: 100% RO + UF சுத்திகரிப்பு |
- |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF(⮝68) VS Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+(⮟69)Havells Siphon RO+UF(⮝70) VS Havells Aquas7 RO+UF(⮟71)
Havells Siphon RO+UF(⮝70) VS AQUA D PURE S19 Enclose Copper Alkaline(⮟72)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
