![]() ₹6999.00 |
![]() ₹11999.00 |
![]() ₹12999.00 |
|
|---|---|---|---|
|
HUL PureIt Advanced RO+MF+MP
₹6999.0 |
Havells Delite Kopere
₹11999.0 |
Livpure Bolt Plus Ecocare
₹12999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 60 | RANK 45 | RANK 46 |
| VALUE FOR MONEY | Best | Ok | Better |
| Reasons to Consider | |||
| PROS |
7Liter Tank RO+MF+MP |
6.5Liter Stainless Steel Tank RO+UV+Copper+Alkaline |
RO+UF+Mineraliser+Copper TDS Adjuster |
| Brand | |||
| Name | HUL Pureit | Havells | Livpure |
| Launch | |||
| Launch Month | April-2023 | Nov-2023 | Jan-2023 |
| Water Filter Type | |||
| Type | RO+MF | RO+UV+Copper+Alkaline | Copper+RO+UF+Smart TDS Adjuster+Mineraliser+Water Recovery |
| Purifying Technology | |||
| Stages | 6 | 7 | 7 |
| External Pre-Filter | Required | Required | Not Required |
| Sediment Filter | Yes | Yes | Super Sediment Filter |
| Carbon Filter | Yes | Present in Pre RO and Post RO | Present in Pre RO and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | No | Germicidal UV-C | No |
| Micro Filter(MF) | G2(GermKill Filter) | Yes | Ultra Fine(UF) |
| Copper Charged RO | No | Yes | Copper 29 |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | No | Mineralz Fortification | Mineraliser |
| Taste Adjuster | No | BacterioStatic Alkaline Taste Enhancer | No |
| Special | - |
pH Balanced Water Revitalizer Cartridge |
Antiscalant Cartridge TDS Adjuster Water Saving Technology |
| ReFill Kit | |||
| Price | ₹3000 | ₹4000 | ₹5000 |
| Output Purified Water | |||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 10-12 Liter/Hour | 15 Liter/Hour | upto 15Liter/hour |
| Tank Capacity | 7Liters | 6.5Liters Stainless Steel Tank | 6.5Liters |
| Hot Water | No | No | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | |||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 1000mg/liter | upto 1500mg/liter |
| Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum | 0.2 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
| Turbidity | 1NTU maximum | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 10-30PSI | 42PSI | 42PSI |
| Body | |||
| Height | 36.6cm(14.4inch) | 57.5cm(22.6inch) | 50.5cm(20.0inch) |
| Width | 30cm(11.8inch) | 43cm(17inch) | 29.5cm(11.5inch) |
| Depth | 22.2cm(8.7inch) | 33.5cm(13.2inch) | 27.5cm(11.0inch) |
| Weight | 9.5kg | 9.5kg | 7.0kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | |||
| LED | Yes | Yes | Yes |
| Digital Display | No | No | No |
| General | |||
| External Filter Life | 6Months or 3000Liters | 3000Liters | 6000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 12Months or 6000Liters | 6000Liters | 6000Liters |
| UV Lamp Life | 24Months or 12000Liters | 12000Liters or 2 years | 10000 burning hrs |
| Frame | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 35Watts | 35Watts | 40Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Package Content |
Water purifier Installation Kit |
Water Purifier Installation Kit |
Purifier Tap Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
| Warranty | |||
| Warranty | 1Year | 1Year Comprehensive |
1 Year Manufacturer Warranty 2free Visits |
| Installation | |||
| Installation Charges | Free | Free | Free |
| Piping Kit | Pricing List | Pricing List | Pricing List |
| Special | |||
| Special |
7Liter Tank RO+MF 10-12Liter/Hour |
6.5Liter Stainless Steel Tank RO+UV |
Copper Cartridge Saves 20000L Water/Year |
| Product Page | |||
| Amazon Shop | HUL PureIt Advanced RO+MF+MP | Havells Delite Kopere | Livpure Bolt Plus Ecocare |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Havells Delite Kopere(⮝45) VS Livpure Bolt Plus Ecocare(⮟46)Havells Delite Kopere(⮝45) VS Livpure Glo Star(⮟47)
HUL PureIt Advanced RO+MF+MP(⮝60) VS Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮟61)
HUL PureIt Advanced RO+MF+MP(⮝60) VS AO Smith Z5 RO+SCMT(⮟62)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


