![]() ₹9490.00  | 
            
                ![]() ₹6799.00  | 
        |
|---|---|---|
| 
                
                    HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV waterpurifier
                
                 ₹9490.0  | 
            
                
                    Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+ waterpurifier
                
                 ₹6799.0  | 
        |
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 43 | RANK 69 | 
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy | 
| Reasons to Consider | ||
| PROS | 
            
                7Liter Tank RO+UV 20Liter/Hour  | 
            
            
                1.5L water per minute UV  | 
        
| Brand | ||
| Name | HUL Pureit | Eureka Forbes | 
| Launch | ||
| Launch Month | July-2022 | March-2021 | 
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV | UV | 
| Purifying Technology | ||
| Stages | 6 | 7 | 
| External Pre-Filter | Required | Required | 
| Sediment Filter | Yes | HD Filter Catridge(I Filter) | 
| Carbon Filter | Present in Pre RO and Post RO | Chemi Block | 
| Reverse Osmosis(RO) | RO Membrane | No | 
| Mesh Filter | Yes | Yes | 
| UltraViolet(UV) | UV | UV e-boiling | 
| Micro Filter(MF) | No | Yes Ultra Filter | 
| Copper Charged RO | No | No | 
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | 
| Mineral Charger | Yes | Mineral Charge Cartridge | 
| Special | Nothing | - | 
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹3000 | ₹2000 | 
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum | 
| Purified Water Flow Rate | 20 Liter/Hour | 1.5L/min or 60L/hour | 
| Tank Capacity | 7Liters | No Tank | 
| Hot Water | No | No | 
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters | 
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 200mg/liter | 
| Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 0.2 mg/liter maximum | 
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum | 
| Turbidity | 1NTU maximum | 5NTU maximum | 
| pH range | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 8.5 | 
| Pressure Rating | 10-30PSI | 42PSI | 
| Body | ||
| Height | 36cm(14.2inch) | 423cm(16.6inch) | 
| Width | 30cm(11.8inch) | 31.3cm(12.3inch) | 
| Depth | 22.2cm(8.7inch) | 16.7cm(6.6inch) | 
| Weight | 9.5kg | 3kg | 
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | 
| User Interface | ||
| LED | Yes | 
            
                Yes.UV Sterlize Indicator Filter Change Indicator Water Level Indicator  | 
        
| Digital Display | No | No | 
| General | ||
| External Filter Life | 6Months or 3000Liters | 
            
                3months 6000Liters  | 
        
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 12Months or 6000Liters | 1Year | 
| UV Lamp Life | 24Months or 12000Liters | 8000 burning hrs | 
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics | 
| Power | 35Watts | 20Watts | 
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 
| Special | ||
| Special | 
            
                7Liter Tank RO+UV 20Liter/Hour  | 
            - | 
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS Kent Maxx Alkaline-B(⮟44)HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS Livpure Pep Pro Grand(⮟44)
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS V-GUARD REJIVE RO+UV+HEALTH CHARGERS(⮟44)
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS Havells FAB Alkaline 7 RO+UV(⮟44)
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS HUL PureIt Advanced Plus RO+UV(⮟45)
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS Blue Star Aristo RO+UV(⮟45)
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS Havells Delite Kopere(⮟45)
HUL PureIt Advanced Pro Mineral RO+UV(⮝43) VS LG WW184EPB RO+UV+UF(⮟45)
Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+(⮝69) VS Havells Siphon RO+UF(⮟70)
Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+(⮝69) VS Havells Aquas7 RO+UF(⮟71)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier | 
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF | 
| TDS is greater than 200 | RO | 
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution.  | 
        
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
        
