![]() ₹21900.00 |
![]() ₹7574.00 |
|
|---|---|---|
|
Havells GRACIA ALKALINE waterpurifier
₹21900.0 |
Havells ACTIVE PLUS waterpurifier
₹7574.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 32 | RANK 78 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
Stainless Steel Water Tank Alkaline Water Hot Water UV |
60Liter/Hr Flow Capacity UV+UF |
| Brand | ||
| Name | Havells | Havells |
| Launch | ||
| Launch Month | Jan-2023 | Dec-2022 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV+Alkaline+Hot Water | UV+UF |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 8 | 4 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | Yes | Yes |
| Carbon Filter | Yes | Yes |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | No |
| Mesh Filter | Yes | No |
| UltraViolet(UV) | Germicidal UV-C | Germicidal UV-C |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | No | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | No | No |
| Taste Adjuster | Alkaline Water | No |
| Special |
Hot|Warm|Ambient Water as per Consumer's Demand Alkaline Water 8+pH |
- |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹4000 | ₹4000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 15 Liter/Hour | upto 60 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 6.5Liters | No Tank |
| Hot Water | Yes | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 1000mg/liter | upto 1000mg/liter |
| Total Hardness | 600 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 50cm(19.8inch) | 43cm(17.0inch) |
| Width | 35.4cm(13.9inch) | 29.7cm(11.7inch) |
| Depth | 28.4cm(11.2inch) | 16.7cm(6.6inch) |
| Weight | 12.8kg | 4.3kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display |
iProtect purification monitoring Cartridge life indicator Hot Water clock |
iProtect purification monitoring Cartridge life indicator |
| General | ||
| External Filter Life | 3000Liters | 3000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 6000Liters | 6000Liters |
| UV Lamp Life | 12000Liters or 2 years | 12000Liters or 2 years |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 60Watts | 25Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Package Content |
Water Purifier Installation Kit |
Water Purifier Installation Kit |
| Warranty | ||
| Warranty | 1Year Comprehensive | 1Year Comprehensive |
| Installation | ||
| Installation Charges | Free | Free |
| Piping Kit | Pricing List | Pricing List |
| Special | ||
| Special |
iProtect purification monitoring Stainless Steel Water Tank Alkaline Water Hot Water UV |
iProtect purification monitoring |
| Product Page | ||
| Amazon Shop | Havells GRACIA ALKALINE | Havells ACTIVE PLUS |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Havells GRACIA ALKALINE(⮝32) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)Havells GRACIA ALKALINE(⮝32) VS Faber FWP GALAXY PRO PLUS WH(⮟34)
Havells ACTIVE PLUS(⮝78) VS AO Smith Z2+(⮟79)
Havells ACTIVE PLUS(⮝78) VS Kent Elegant(⮟79)
Havells ACTIVE PLUS(⮝78) VS HUL PureIt ULTIMA NXT Mineral RO+UV+MF(⮟80)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

