![]() ₹7499.00 |
![]() ₹15800.00 |
|
|---|---|---|
|
Havells Aquas7 RO+UF waterpurifier
₹7499.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline waterpurifier
₹15800.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 71 | RANK 73 |
| VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
7Liter Tank RO+UF |
6.5L Tank Alkaline Boost Technology RO+UV+Taste Adjuster |
| Brand | ||
| Name | Havells | Eureka Forbes |
| Launch | ||
| Launch Month | July-2022 | January-2025 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UF | RO+UV+Alkaline |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 5 | 6 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | HD Filter Catridge(I Filter) | HD Filter Catridge |
| Carbon Filter | Present in Pre RO and Post RO | Chemi Block/Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
| Mesh Filter | No | Yes |
| UltraViolet(UV) | No | Yes |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | No | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | No | Active Copper with Zinc Booster |
| Taste Adjuster | No | MTDS |
| Special | Nothing | - |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹2000 | ₹2000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 15 Liter/Hour |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
| Tank Capacity | 7Liters | 6.5L |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Litres |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 1000mg/liter | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 600 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 49cm(19.3inch) | 48cm(18.8inch) |
| Width | 38.2cm(15.0inch) | 32cm(12.6inch) |
| Depth | 27.3cm(10.7inch) | 27cm(10.6inch) |
| Weight | 8kg | 7kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| External Filter Life | 3000Liters | 5000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 6000Liters | 5000Liters |
| UV Lamp Life | - | 5000 burning hrs |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 35Watts | 40Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Special | ||
| Special | 7Liter Tank | - |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Havells Aquas7 RO+UF(⮝71) VS AQUA D PURE S19 Enclose Copper Alkaline(⮟72)Havells Aquas7 RO+UF(⮝71) VS Eureka Forbes AquaSure Aquaflow DX(⮟73)
Havells Aquas7 RO+UF(⮝71) VS LG WW151NPR RO+UV(⮟73)
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS Proven Magnum Premium(⮟74)
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS Kent Maxx UV 8L(⮟74)
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS HUL PureIt ULTIMA Eco Mineral RO+UV+MF(⮟75)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

