![]() ₹7574.00 |
![]() ₹19999.00 |
![]() ₹5499.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Havells ACTIVE PLUS
₹7574.0 |
AO Smith Z2+
₹19999.0 |
Kent Ultra
₹5499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 78 | RANK 79 | RANK 92 |
| பணம் மதிப்புக்கு நல்லது | சிறந்தது | சிறந்தது | சரி |
| கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணங்கள் | |||
| ப்ரோஸ் |
60 லிட்டர்/மணிநேர ஓட்ட திறன் UV+UF |
கவுண்டரின் கீழ் 5 லிட்டர் தொட்டி ஆர்.ஓ. |
மணிக்கு 60 லிட்டர் புற ஊதா |
| பிராண்ட் | |||
| பெயர் | ஹேவல்ஸ் | ஏ.ஓ. ஸ்மித் | கென்ட் |
| வெளியீடு | |||
| வெளியீட்டு மாதம் | டிசம்பர்-2022 | அக்டோபர்-2022 | அக்டோபர்-2022 |
| நீர் வடிகட்டி வகை | |||
| வகை | UV+UF | RO+SCMT | புற ஊதா |
| சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பம் | |||
| நிலைகள் | 4 | 6 | 3 |
| வெளிப்புற முன் வடிகட்டி | அவசியம் | அவசியம் | அவசியம் |
| வண்டல் வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| கார்பன் வடிகட்டி | ஆம் | முன் மற்றும் வெள்ளி செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பனுக்குப் பிறகு | ஆம் |
| தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் (RO) | இல்லை | பக்கவாட்டு நீரோடை RO | இல்லை |
| மெஷ் வடிகட்டி | இல்லை | ஆம் | இல்லை |
| புற ஊதா (UV) | கிருமிநாசினி UV-C | இல்லை | ஆம் |
| மைக்ரோ வடிகட்டி (MF) | UF அல்ட்ரா ஃபைன் | இல்லை | இல்லை |
| காப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட RO | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| சவ்வு வகை | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் | வெள்ளி சார்ஜ் செய்யப்பட்ட சவ்வு தொழில்நுட்பம் | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் |
| மினரல் சார்ஜர் | இல்லை | கனிமமாக்குதல் | இல்லை |
| சுவை சரிசெய்தி | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| சிறப்பு | - | ஒன்றுமில்லை | - |
| மீண்டும் நிரப்பும் கருவிப் பெட்டி | |||
| விலை | ₹4000 | ₹2000 | ₹2500 / ரூபாய் |
| வெளியீடு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் | |||
| TDS குறைப்பு | குறைந்தபட்சம் 90% | குறைந்தபட்சம் 95% | - |
| சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் ஓட்ட விகிதம் | 60 லிட்டர்/மணிநேரம் வரை | 15 லிட்டர்/மணிநேரம் | 60 லிட்டர்/மணிநேரம் வரை |
| தொட்டி கொள்ளளவு | டேங்க் இல்லை | 5 லிட்டர் | டேங்க் இல்லை |
| வெந்நீர் | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| சுத்திகரிப்பு திறன் | 6000 லிட்டர் | 6000 லிட்டர் | 5000 லிட்டர் |
| உள்ளீட்டு நீர் தேவைகள் | |||
| மொத்தக் கரைந்த திடப்பொருள்கள் (TDS) | 1000மிகி/லிட்டர் வரை | 2000மிகி/லிட்டர் வரை | 200 மி.கி/லிட்டர் வரை |
| மொத்த கடினத்தன்மை | அதிகபட்சம் 600 மி.கி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 500 மி.கி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 100 மி.கி/லிட்டர் |
| இரும்பு | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.3 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.1 மிகி/லிட்டர் |
| கொந்தளிப்பு | அதிகபட்சம் 5NTU | அதிகபட்சம் 5NTU | அதிகபட்சம் 1NTU |
| pH வரம்பு | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 7.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை |
| அழுத்த மதிப்பீடு | 42பி.எஸ்.ஐ. | 7PSI முதல் 30PSI வரை | 42பி.எஸ்.ஐ. |
| உடல் | |||
| உயரம் | 43 செ.மீ(17.0 அங்குலம்) | 42 செ.மீ(16.5 அங்குலம்) | 34 செ.மீ(13.4 அங்குலம்) |
| அகலம் | 29.7 செ.மீ(11.7 அங்குலம்) | 27 செ.மீ(10.6 அங்குலம்) | 39.5 செ.மீ(15.6 அங்குலம்) |
| ஆழம் | 16.7 செ.மீ(6.6 அங்குலம்) | 41 செ.மீ(16.1 அங்குலம்) | 13.6 செ.மீ(5.4 அங்குலம்) |
| எடை | 4.3 கிலோ | 11 கிலோ | 3.9 கிலோ |
| மவுண்டிங் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | கவுண்டரின் கீழ் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் |
| பயனர் இடைமுகம் | |||
| எல்.ஈ.டி. | ஆம் | இல்லை | ஆம் |
| டிஜிட்டல் காட்சி |
iProtect சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு கார்ட்ரிட்ஜ் ஆயுள் காட்டி |
ஆம் | இல்லை |
| பொது | |||
| வெளிப்புற வடிகட்டி ஆயுள் | 3000 லிட்டர் | 6 மாதங்கள் அல்லது 3000 லிட்டர்கள் | 3 மாதங்கள் |
| கார்பன்/RO/வண்டல் வடிகட்டி ஆயுள் | 6000 லிட்டர் | 12 மாதங்கள் அல்லது 6000 லிட்டர்கள் | 1 வருடம் |
| புற ஊதா விளக்கு ஆயுள் | 12000 லிட்டர்கள் அல்லது 2 ஆண்டுகள் | - | 5000 மணிநேரம் |
| சட்டகம் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் |
| சக்தி | 25 வாட்ஸ் | 48 வாட்ஸ் | 36 வாட்ஸ் |
| பம்ப் வகை | 24வி டிசி | 24வி டிசி | 24வி டிசி |
| உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 100-240 வி | 100-240 வி | 100-240 வி |
| தொகுப்பு உள்ளடக்கம் |
நீர் சுத்திகரிப்பான் நிறுவல் கருவித்தொகுப்பு |
நீர் சுத்திகரிப்பான் வாத்து கழுத்து குழாய் உணவு தர குழாய்கள் 3-வழி இணைப்பான்|திருகுகள்|வால்வுகள் |
புற ஊதா சுத்திகரிப்பான் உணவு தர குழாய்கள் 3-வழி இணைப்பான்|திருகுகள்|வால்வுகள் |
| உத்தரவாதம் | |||
| உத்தரவாதம் | 1 ஆண்டு விரிவானது |
1 ஆண்டு விரிவானது RO-வில் 2 ஆண்டுகள் |
1 வருட இலவச சேவை |
| நிறுவல் | |||
| நிறுவல் கட்டணங்கள் | இலவசம் | இலவசம் | இலவசம் |
| பைப்பிங் கிட் | விலைப்பட்டியல் | விலைப்பட்டியல் | விலைப்பட்டியல் |
| சிறப்பு | |||
| சிறப்பு | iProtect சுத்திகரிப்பு கண்காணிப்பு |
கவுண்டரின் கீழ் 5 லிட்டர் தொட்டி ஆர்.ஓ. |
மணிக்கு 60 லிட்டர் புற ஊதா |
| தயாரிப்பு பக்கம் | |||
| அமேசான் கடை | ஹேவல்ஸ் ஆக்டிவ் பிளஸ் | ஏஓ ஸ்மித் Z2+ | கென்ட் அல்ட்ரா |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Havells ACTIVE PLUS(⮝78) VS Kent Elegant(⮟79)AO Smith Z2+(⮝79) VS HUL PureIt ULTIMA NXT Mineral RO+UV+MF(⮟80)
Havells ACTIVE PLUS(⮝78) VS HUL PureIt ULTIMA NXT Mineral RO+UV+MF(⮟80)
AO Smith Z2+(⮝79) VS Kent Pristine UV 8L(⮟81)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


