![]() ₹10190.00 |
![]() ₹16499.00 |
![]() ₹7199.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Faber FWP Neutron PRO
₹10190.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT
₹16499.0 |
HUL PureIt Wave Prime RO+MF
₹7199.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 12 | RANK 13 | RANK 40 |
| पैसा वसूल | ठीक | बेहतर | श्रेष्ठ |
| विचार करने के कारण | |||
| पेशेवरों |
10लीटर आरओ+यूवी+यूएफ+क्षारीय |
स्टेनलेस स्टील स्मार्ट आईओटी | वाईफाई सक्षम फ़िल्टर की लाइफ 2 साल |
7 लीटर टैंक आरओ+एमएफ |
| ब्रांड | |||
| नाम | फैबर | यूरेका फोर्ब्स | उनकी शुद्धता |
| शुरू करना | |||
| लॉन्च महीना | अक्टूबर-2022 | फरवरी-2026 | जनवरी-2025 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | |||
| प्रकार | आरओ+यूवी+यूएफ+क्षारीय | आरओ+यूवी | आरओ+एमएफ |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | |||
| चरणों | 9 | 9 | 6 |
| बाह्य प्री-फ़िल्टर | हाँ(20 माइक्रोन) | हाँ | हाँ |
| तलछट फ़िल्टर | हाँ(5 माइक्रोन) | सेडी शील्ड | आई-सेडिमेंट फ़िल्टर |
| कार्बन फ़िल्टर | प्री आरओ और पोस्ट आरओ | केमी ब्लॉक/पोस्ट आरओ | आरओ + पोस्ट आरओ से पहले |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | हाँ | टाइटेनियम डुओ आरओ | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | कॉपर गार्ड (सीयू गार्ड) | हाँ | हाँ |
| पराबैंगनी(यूवी) | हाँ | उन्नत 5वीं पीढ़ी का यूवी एलईडी | नहीं |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | MAT फ़िल्टर | नैनोप्योर पार्टिकल ट्रैप यूएफ | हाँ |
| कॉपर चार्ज आरओ | नहीं | 3-इन-1 एक्टिव कॉपर टेक्नोलॉजी | नहीं |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| मिनरल चार्जर | हाँ | - | हाँ |
| स्वाद समायोजक | क्षारीय पीएच बढ़ाने वाला | एल्कलाइन बूस्ट | नहीं |
| विशेष | क्षारीय पीएच बढ़ाने वाला |
हाइड्रेशन ट्रैकर वास्तविक समय में जल गुणवत्ता निगरानी |
WQA ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया स्मार्टसेंस इंडिकेटर आपको फिल्टर समाप्ति से 15 दिन पहले सचेत करते हैं यदि फिल्टर नहीं बदला गया तो पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी |
| रिफिल किट | |||
| कीमत | ₹4000 | ₹5999 (2 साल के लिए) | ₹4500 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | |||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 10 लीटर/घंटा | 24 लीटर/घंटा | 20 लीटर/घंटा तक |
| टैंक क्षमता | 10 लीटर | 5 लीटर | 7लीटर |
| गरम पानी | नहीं | नहीं | नहीं |
| शुद्धिकरण क्षमता | 6000 लीटर | 10000लीटर | 6000 लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | |||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2500मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक | 2000मिग्रा/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | 0.2 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 600 मिलीग्राम/लीटर तक | अधिकतम 500 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 5NTU | 1NTU अधिकतम |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 42पीएसआई | 3.0 किलोग्राम/सेमी² तक | 5-30पीएसआई |
| शरीर | |||
| लंबाई | 635मिमी(25.0इंच) | 482मिमी(18.9इंच) | 380मिमी(14.9इंच) |
| चौड़ाई | 410मिमी(16.1इंच) | 32सेमी(12.6इंच) | 32.5सेमी(12.8इंच) |
| मोटाई | 290मिमी(11.4इंच) | 290मिमी(11.4इंच) | 27.4सेमी(10.8इंच) |
| वज़न | 6.5 किलोग्राम | 9 किलो | 5.7किग्रा |
| बढ़ते | दीवार पर चढ़ना | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार माउंट / टेबल टॉप |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | |||
| नेतृत्व किया | हाँ |
पानी की गुणवत्ता (टीडीएस इन-आउट) जल खपत ट्रैकर स्मार्ट त्रुटि अलर्ट वास्तविक समय स्थिति प्रदर्शन |
हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | मोबाइल ऐप पर 21-पॉइंट स्मार्ट हेल्थ चेक | नहीं |
| सामान्य | |||
| बाहरी फ़िल्टर जीवन | 3 महीने | 10000 लीटर | 6000 लीटर |
| कार्बन/आरओ/तलछट फ़िल्टर जीवन | 1 वर्ष | 10000 लीटर | 6000 लीटर |
| यूवी लैंप जीवन | 12000लीटर | 4000 घंटे जलने का समय | - |
| चौखटा | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक | - | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 60 वाट | 50 वाट | 35वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| गारंटी | |||
| गारंटी | उत्पाद पर 1 वर्ष | 2 साल की वारंटी | 1 वर्ष |
| विशेष | |||
| विशेष | क्षारीय पीएच बढ़ाने वाला |
वाईफाई सुविधा उपलब्ध | मोबाइल ऐप पर स्मार्ट स्वास्थ्य जांच फ़िल्टर की लाइफ 2 साल |
प्रीमियम डिजाइन और सौंदर्यशास्त्र |
| उत्पाद पृष्ठ | |||
| अमेज़न शॉप | फैबर एफडब्ल्यूपी न्यूट्रॉन प्रो | यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड एनरिच रिट्ज प्रो 2X आरओ+यूवी स्टेनलेस स्टील स्मार्ट आईओटी | पोकपीओडकेपीडब्लूडीके |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Faber FWP Neutron PRO(⮝11) VS Urban Company Native M1(⮟12)Faber FWP Neutron PRO(⮝11) VS Livpure Zinger Copper NXT(⮟13)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮝12) VS Livpure Zinger Copper NXT(⮟13)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮝12) VS Eureka Forbes Aquaguard Ivory RO+Auto UV(⮟14)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।


