![]() ₹8998.00 |
![]() ₹19999.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper waterpurifier
₹8998.0 |
AO Smith Z2+ waterpurifier
₹19999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 33 | RANK 79 |
| VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
8-Stage UV+UF+Active Copper Tech Water Purifier Free Service Plan worth ₹2500 |
Under the Counter 5Liter Tank RO |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | AO Smith |
| Launch | ||
| Launch Month | November-2024 | Oct-2022 |
| Water Filter Type | ||
| Type | UV+UF+Active Copper | RO+SCMT |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 8 | 6 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | HD Filter Catridge | Yes |
| Carbon Filter | Chemi Block | Pre and Silver Activated Post Carbon |
| Reverse Osmosis(RO) | No | Side Stream RO |
| Mesh Filter | Sediment Shield | Yes |
| UltraViolet(UV) | Yes | No |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | No |
| Copper Charged RO | Active Copper Maxx Catridge | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Silver Charged Membrane Technology |
| Mineral Charger | No | Mineraliser |
| Taste Adjuster | No | No |
| Special | - | Nothing |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹2500 | ₹2000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 95% minimum |
| Purified Water Flow Rate | UV Path - 0.5 to 0.6 liter/minute | 15 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 6.2 litres | 5Liters |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | 1 to 200 mg/L++ | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 0.2 mg/litre | 500 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/litre (max) | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 7.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 7PSI to 30PSI |
| Body | ||
| Height | 47.6cm(18.7inch) | 42cm(16.5inch) |
| Width | 27.5cm(10.8inch) | 27cm(10.6inch) |
| Depth | 32cm(12.6inch) | 41cm(16.1inch) |
| Weight | 4.5kgs | 11kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Under the Counter |
| User Interface | ||
| LED | Yes | No |
| Digital Display | No | Yes |
| General | ||
| External Filter Life | 6000Liters | 6Months or 3000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 6000Liters | 12Months or 6000Liters |
| UV Lamp Life | 8000 burning hrs | - |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 20Watts | 48Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Package Content | Water Purifier (Input pipe, Diverter valve & Warranty Card, Reject pipe) |
Water Purifier GooseNeck Faucet Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
| Warranty | ||
| Warranty | 1Year Warranty |
1Year Comprehensive 2Year on RO |
| Installation | ||
| Installation Charges | Free | Free |
| Piping Kit | Free | Pricing List |
| Special | ||
| Special | Change Filter Indicator |
Under the Counter 5Liter Tank RO |
| Product Page | ||
| Amazon Shop | Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper | AO Smith Z2+ |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮝33) VS Faber FWP GALAXY PRO PLUS WH(⮟34)Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮝33) VS Blue Star OPULUS RO+UV+UF+MINERAL(⮟35)
Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮝33) VS Livpure Glo Pro++(⮟35)
AO Smith Z2+(⮝79) VS HUL PureIt ULTIMA NXT Mineral RO+UV+MF(⮟80)
AO Smith Z2+(⮝79) VS Kent Pristine UV 8L(⮟81)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

