![]() ₹11400.00 |
![]() ₹9499.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Select Classic Plus waterpurifier
₹11400.0 |
Blue Star Aristo RO+UV waterpurifier
₹9499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 50 | RANK 45 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
Copper RO 7Liter Tank Cheaper Refill Kit |
7Liter Tank Cheaper Refill Kit Taste Adjuster External Sediment Filter |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | Blue Star |
| Launch | ||
| Launch Month | August-2022 | July-2022 |
| Water Filter Type | ||
| Type | Copper+Mineral RO+UV+MF | RO+UV |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 7 | 6 |
| Sediment Filter | HD Filter Catridge | Yes |
| Carbon Filter | Chemi Block | Copper Activated Carbon Filter.Present in Pre Sediment and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Mineral Guard | Yes |
| UltraViolet(UV) | e-boiling | Yes |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | No |
| Copper Charged RO | Active Copper Maxx Catridge | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹2212 | ₹2500 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | upto 24 Liter/hour | 12 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 7Liters | 7Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 200mg/liter | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 600 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 40PSI |
| Body | ||
| Height | 31.3cm(12.3inch) | 45cm(17.7inch) |
| Width | 16.7cm(6.6inch) | 34.5cm(13.6inch) |
| Depth | 42.3cm(16.6inch) | 20.5cm(8.1inch) |
| Weight | 5.5kg | 8kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 20Watts | 35Watts |
| Pump Type | 12V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Special | ||
| Special | Copper Charged RO |
7Liter Tank Cheaper Refill Kit Taste Adjuster External Sediment Filter |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Blue Star Aristo RO+UV(⮝45) VS Livpure Bolt Plus Ecocare(⮟46)Blue Star Aristo RO+UV(⮝45) VS Livpure Glo Star(⮟47)
Eureka Forbes Aquaguard Select Classic Plus(⮝50) VS Faber FWP CUV 8000(⮟51)
Eureka Forbes Aquaguard Select Classic Plus(⮝50) VS Eureka Forbes Aquaguard Deluxe UV(⮟52)
Eureka Forbes Aquaguard Select Classic Plus(⮝50) VS Kent Pearl RO+UV+UF+TDS(⮟52)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

