![]() ₹6799.00 |
![]() ₹15800.00 |
![]() ₹9499.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+
₹6799.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline
₹15800.0 |
Havells Siphon RO+UF
₹9499.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 69 | RANK 73 | RANK 70 |
| VALUE FOR MONEY | Best | Better | Ok |
| Reasons to Consider | |||
| PROS |
1.5L water per minute UV |
6.5L Tank Alkaline Boost Technology RO+UV+Taste Adjuster |
6.5Liter Tank RO+UF |
| Reasons to Avoid | |||
| CONS |
Tankless No RO |
- | - |
| Brand | |||
| Name | Eureka Forbes | Eureka Forbes | Havells |
| Launch | |||
| Launch Month | March-2021 | January-2025 | January-2025 |
| Water Filter Type | |||
| Type | UV | RO+UV+Alkaline | RO+UF |
| Purifying Technology | |||
| Stages | 7 | 6 | 7 |
| External Pre-Filter | Required | Required | Required |
| Sediment Filter | HD Filter Catridge(I Filter) | HD Filter Catridge | Yes |
| Carbon Filter | Chemi Block | Chemi Block/Post RO | Activated Carbon Cartridge |
| Reverse Osmosis(RO) | No | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | UV e-boiling | Yes | No |
| Micro Filter(MF) | Yes Ultra Filter | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | No | No | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | Mineral Charge Cartridge | Active Copper with Zinc Booster |
Yes Copper+Zinc+Minerals |
| Taste Adjuster | No | MTDS |
pH Balance Minerals + Taste Enhancer Cartridge (Dual Cartridge) |
| Special | - | - | - |
| ReFill Kit | |||
| Price | ₹2000 | ₹2000 | ₹4000 |
| Output Purified Water | |||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 1.5L/min or 60L/hour |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
25 Liter/Hour |
| Tank Capacity | No Tank | 6.5L | 6.5Liters |
| Hot Water | No | No | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Litres | 6000Liters |
| Input Water Requirments | |||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 200mg/liter | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/liter |
| Total Hardness | 0.2 mg/liter maximum | 600 mg/liter maximum | 2000 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 42PSI | 42PSI |
| Body | |||
| Height | 423cm(16.6inch) | 48cm(18.8inch) | 50cm(19.8inch) |
| Width | 31.3cm(12.3inch) | 32cm(12.6inch) | 35.1cm(13.8inch) |
| Depth | 16.7cm(6.6inch) | 27cm(10.6inch) | 26.3cm(10.4inch) |
| Weight | 3kg | 7kg | 8kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | |||
| LED |
Yes.UV Sterlize Indicator Filter Change Indicator Water Level Indicator |
Yes | Yes |
| Digital Display | No | No |
iProtect purification monitoring Cartridge life indicator |
| General | |||
| External Filter Life |
3months 6000Liters |
5000Liters | 3000Liters |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 1Year | 5000Liters | 6000Liters |
| UV Lamp Life | 8000 burning hrs | 5000 burning hrs | - |
| Frame | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 20Watts | 40Watts | 60Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Package Content |
Water Purifier Accessory (Input pipe, Reject water pipe, Diverter valve) Warranty Card |
Water Purifier, Accessory (Input pipe, Reject water pipe, Diverter valve) Warranty Card |
Water Purifier Installation Kit |
| Warranty | |||
| Warranty |
1year on Product 30days Money Back Guarantee |
1 Year Warranty + 2Free Services | 1+4 Year Warranty: Free Unlimited Service visits for 5 Years at No Additional Costs! |
| Installation | |||
| Installation Charges | Free | Free | Free |
| Piping Kit | Pricing List | Yes | Pricing List |
| Special | |||
| Special | - | - |
ONE TOUCH SWITCH, CONTEMPORARY DESIGN & AESTHETICS MEMBRANE PERFORMANCE ENHANCER, CARTRIDGE LIFE INDICATOR, INGRESS PROTECTION TANK COVER, DUAL MINERAL & BACTERIOSTATIC TASTE ENHANCER CARTRIDGE DOUBLE PROTECTION: 100 % RO + UF PURIFICATION |
| Product Page | |||
| Amazon Shop | Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+ | Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline | Havells Siphon RO+UF |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+(⮝69) VS Havells Siphon RO+UF(⮟70)Eureka Forbes Aquaguard MIST NXT UV+(⮝69) VS Havells Aquas7 RO+UF(⮟71)
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS Proven Magnum Premium(⮟74)
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS Kent Maxx UV 8L(⮟74)
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS HUL PureIt ULTIMA Eco Mineral RO+UV+MF(⮟75)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


