![]() ₹17500.00 |
![]() ₹16499.00 |
![]() ₹14149.00 |
|
|---|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Marvel
₹17500.0 |
AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser
₹16499.0 |
Livpure Bolt DX Ecocare
₹14149.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 5 | RANK 32 | RANK 6 |
| பணம் மதிப்புக்கு நல்லது | சரி | சிறந்தது | சிறந்தது |
| கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணங்கள் | |||
| ப்ரோஸ் |
UV மின்-கொதிநிலை ஆக்டிவ் கூப்பர் 8 லிட்டர் டேங்க் |
2 வருடங்களுக்கு சேவை கட்டணம் இல்லை. AMC இல்லை TDS டிஸ்ப்ளே, ஸ்மார்ட் IOT RO+UF+UV+ஆல்கலைசர் |
முன் வெளிப்புற வடிகட்டி தேவையில்லை இன் டேங்க் UV RO+UV+தாமிரம்+சுவை சரிசெய்தி |
| பிராண்ட் | |||
| பெயர் | யூரெகா ஃபோர்ப்ஸ் | ஆட்டம்பெர்க் | லிவ்பூர் |
| வெளியீடு | |||
| வெளியீட்டு மாதம் | ஜனவரி-2023 | ஜூன்-2025 | செப்-2022 |
| நீர் வடிகட்டி வகை | |||
| வகை | RO+UV+MTDS+ஆக்டிவ் காப்பர்+மினரல் கார்டு | RO+UF+UV+ஆல்கலைசர் | RO+UV+தாமிரம்+கனிம உரம் |
| சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பம் | |||
| நிலைகள் | 7 | 7 | 8 |
| வெளிப்புற முன் வடிகட்டி | அவசியம் | அவசியம் | தேவையில்லை |
| வண்டல் வடிகட்டி | HD வடிகட்டி கேட்ரிட்ஜ் (I வடிகட்டி) | ஆம் | சூப்பர் வண்டல் வடிகட்டி |
| கார்பன் வடிகட்டி | கெமி பிளாக் கார்பன் வடிகட்டி. முன் RO மற்றும் பின் RO இல் உள்ளது. | செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் | முன் RO மற்றும் பின் RO-வில் நிகழ்காலம் |
| தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல் (RO) | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| மெஷ் வடிகட்டி | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| புற ஊதா (UV) | UV மின்-கொதிநிலை | ஆம் | டேங்க் ப்யூர் UV இல் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 15 நிமிடங்கள் |
| மைக்ரோ வடிகட்டி (MF) | இல்லை | UF அல்ட்ரா ஃபைன் | UF அல்ட்ரா ஃபைன் |
| காப்பர் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட RO | துத்தநாக பூஸ்டருடன் கூடிய ஆக்டிவ் காப்பர்TM | - | ஆம் |
| சவ்வு வகை | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் | சவ்வு பாதுகாப்பான் | மெல்லிய படல கூட்டு சுழல் காயம் |
| மினரல் சார்ஜர் | கனிம பாதுகாப்பு | - | ஆம் |
| சுவை சரிசெய்தி | எம்டிடிஎஸ் | ஆம் | ஆம் |
| சிறப்பு |
மேம்பட்ட வைரஸ் வடிகட்டி (AVF) RO சவ்வு மற்றும் UV விளக்கில் உப்பு படிவதைத் தவிர்க்க MP சவ்வு பாதுகாப்பான் |
தானியங்கி சுத்தம் செய்யும் தொழில்நுட்பம் நுண்ணறிவு வடிகட்டி அமைப்பு |
இன் டேங்க் UV TDS சரிசெய்தல் நீர் சேமிப்பு தொழில்நுட்பம் |
| மீண்டும் நிரப்பும் கருவிப் பெட்டி | |||
| விலை | ₹2200 / ரூபாய் | சேவையைப் பொறுத்தது | ₹5000 / ரூபாய் |
| வெளியீடு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் | |||
| TDS குறைப்பு | குறைந்தபட்சம் 90% | குறைந்தபட்சம் 90% | குறைந்தபட்சம் 90% |
| சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் ஓட்ட விகிதம் |
RO பாதை - 12 முதல் 15 லிட்டர்/மணி புற ஊதா பாதை - 33 முதல் 39 லி/மணி |
ஒரு மணி நேரத்திற்கு 25 லிட்டர்கள் | 15 லிட்டர்/மணிநேரம் வரை |
| தொட்டி கொள்ளளவு | 8 லிட்டர்கள் | 8 லிட்டர்கள் | 7 லிட்டர்கள் |
| வெந்நீர் | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| சுத்திகரிப்பு திறன் | 6000 லிட்டர் | 12000 லிட்டர் | 6000 லிட்டர் |
| உள்ளீட்டு நீர் தேவைகள் | |||
| மொத்தக் கரைந்த திடப்பொருள்கள் (TDS) | 2000மிகி/லிட்டர் வரை | 1500மிகி/லிட்டர் வரை | 2000மிகி/லிட்டர் வரை |
| மொத்த கடினத்தன்மை | அதிகபட்சம் 0.2 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 100 மி.கி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 200 மி.கி/லிட்டர் |
| இரும்பு | அதிகபட்சம் 0.1 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.1 மிகி/லிட்டர் | அதிகபட்சம் 0.1 மிகி/லிட்டர் |
| கொந்தளிப்பு | அதிகபட்சம் 5NTU | அதிகபட்சம் 1NTU | அதிகபட்சம் 5NTU |
| pH வரம்பு | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை | 6.5 முதல் 8.5 வரை |
| அழுத்த மதிப்பீடு | 42பி.எஸ்.ஐ. | 10 - 30 பி.எஸ்.ஐ. | 42பி.எஸ்.ஐ. |
| உடல் | |||
| உயரம் | 41 செ.மீ(16.1 அங்குலம்) | 55.8 செ.மீ(22 அங்குலம்) | 29.5 செ.மீ(11.6 அங்குலம்) |
| அகலம் | 32 செ.மீ(12.6 அங்குலம்) | 35 செ.மீ(13.7 அங்குலம்) | 27.5 செ.மீ(10.8 அங்குலம்) |
| ஆழம் | 27.5 செ.மீ(10.8 அங்குலம்) | 28 செ.மீ(11 அங்குலம்) | 50.5 செ.மீ(19.9 அங்குலம்) |
| எடை | 6.1 கிலோ | 8.5 கிலோ | 7 கிலோ |
| மவுண்டிங் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் | சுவர் ஏற்றம் / மேசை மேல் |
| பயனர் இடைமுகம் | |||
| எல்.ஈ.டி. | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| டிஜிட்டல் காட்சி | இல்லை |
TDS காட்சி தண்ணீர் நுகர்வு, டி.டி.எஸ்., ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்க மொபைல் செயலி. |
இல்லை |
| பொது | |||
| வெளிப்புற வடிகட்டி ஆயுள் | 6000 லிட்டர் | 24 மாதங்கள் | 6000 லிட்டர் |
| கார்பன்/RO/வண்டல் வடிகட்டி ஆயுள் | 6000 லிட்டர் | 24 மாதங்கள் | 6000 லிட்டர் |
| புற ஊதா விளக்கு ஆயுள் | 5000 எரியும் மணிகள் | 12000லி | 10000 எரியும் மணிகள் |
| சட்டகம் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் | உணவு பாதுகாப்பானது | நச்சுத்தன்மையற்றது | பொறியியல் தர பிளாஸ்டிக்குகள் |
| சக்தி | 40 வாட்ஸ் | 60 வாட்ஸ் | 40 வாட்ஸ் |
| பம்ப் வகை | 24வி டிசி | 24வி டிசி | 24வி டிசி |
| உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | 100-240 வி | 100-240 வி | 100-240 வி |
| சிறப்பு | |||
| சிறப்பு |
UV மின்-கொதிநிலை ஆக்டிவ் கூப்பர் 8 லிட்டர் டேங்க் |
டிடிஎஸ் டிப்ளே தண்ணீர் நுகர்வு, டி.டி.எஸ்., ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்க மொபைல் செயலி. |
முன் வெளிப்புற வடிகட்டி தேவையில்லை இன் டேங்க் UV நீர் சேமிப்பு தொழில்நுட்பம் |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Marvel(⮝5) VS Livpure Bolt DX Ecocare(⮟6)Eureka Forbes Aquaguard Marvel(⮝5) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+TA+AC(⮟7)
AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮝32) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)
AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮝32) VS Faber FWP GALAXY PRO PLUS WH(⮟34)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.


