![]() ₹13999.00 |
![]() ₹14999.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver waterpurifier
₹13999.0 |
Eureka Forbes AQUAGUARD AURA RO+UV+MTDS waterpurifier
₹14999.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 10 | RANK 62 |
| पैसा वसूल | बेहतर खरीदें | बेहतर नहीं |
| विचार करने के कारण | ||
| पेशेवरों |
फ़िल्टर की लाइफ 2 साल मेगा सेडिमेंट फिल्टर 4 इन 1 एक्टिव कॉपर आरओ एल्कलाइन बूस्ट |
कॉपर आरओ 7 लीटर टैंक एमटीडीएस (स्वाद समायोजक) सस्ता रिफिल किट |
| ब्रांड | ||
| नाम | यूरेका फोर्ब्स | यूरेका फोर्ब्स |
| शुरू करना | ||
| लॉन्च महीना | जुलाई-2026 | जून-2022 |
| जल फ़िल्टर प्रकार | ||
| प्रकार | आरओ+यूवी सक्रिय कॉपर अल्कलाइन स्टेनलेस स्टील | तांबा+खनिज आरओ+यूवी+एमटीडीएस |
| शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी | ||
| चरणों | 12 | 7 |
| तलछट फ़िल्टर | सेडी-शील्ड 2X (5 माइक्रोन) | एचडी फिल्टर कैट्रिज |
| कार्बन फ़िल्टर | केमी-ब्लॉक 2X | केमी ब्लॉक |
| रिवर्स ऑस्मोसिस(आरओ) | आरओ मैक्स 2एक्स | हाँ |
| मेष फ़िल्टर | मिनरल गार्ड | मिनरल गार्ड |
| पराबैंगनी(यूवी) | 11 वाट लैंप | 11 वाट लैंप |
| माइक्रो फ़िल्टर(एमएफ) | कण फिल्टर | यूएफ अल्ट्रा फाइन |
| कॉपर चार्ज आरओ | एक्टिव कॉपर बूस्टर कार्ट्रिज, कैल्शियम और मैग्नीशियम | सक्रिय कॉपर मैक्स कैट्रिज |
| झिल्ली का प्रकार | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव | पतली फिल्म मिश्रित सर्पिल घाव |
| रिफिल किट | ||
| कीमत |
₹5999 (2 वर्ष के लिए) ₹3000 (1 वर्ष के लिए) |
₹2213 |
| आउटपुट शुद्ध पानी | ||
| टीडीएस में कमी | 90% न्यूनतम | 90% न्यूनतम |
| शुद्ध जल प्रवाह दर | 24 लीटर/घंटा | 33 लीटर/घंटा तक |
| टैंक क्षमता | 6 लीटर | 7लीटर |
| इनपुट जल आवश्यकताएँ | ||
| कुल घुलित ठोस (टीडीएस) | 2000मिग्रा/लीटर तक | 200 मिलीग्राम/लीटर तक |
| पूरी सख्ती के साथ | 600 मिलीग्राम/लीटर तक | अधिकतम 600 मिलीग्राम/लीटर |
| लोहा | 0.1 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम | 0.3 मिलीग्राम/लीटर अधिकतम |
| गंदगी | अधिकतम 5NTU | अधिकतम 10NTU |
| पीएच रेंज | 6.5 से 8.5 | 6.5 से 8.5 |
| दाब मूल्यांकन | 3 किलोग्राम/सेमी² तक | 42पीएसआई |
| शरीर | ||
| लंबाई | 53 सेमी (20.8 इंच) | 361मिमी(14.2इंच) |
| चौड़ाई | 350मिमी(13.7इंच) | 251मिमी(10.2इंच) |
| मोटाई | 275मिमी(10.8इंच) | 462मिमी(18.3इंच) |
| वज़न | 9 किलो | 6.5 किलोग्राम |
| बढ़ते | दीवार माउंट / टेबल टॉप | दीवार पर चढ़ना |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||
| नेतृत्व किया | हाँ | हाँ |
| डिजिटल डिस्प्ले | नहीं | नहीं |
| सामान्य | ||
| चौखटा | - | भोजन के लिए सुरक्षित | गैर विषैले | इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक |
| शक्ति | 800 वाट | 35वाट |
| पंप प्रकार | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 वोल्ट | 100-240 वोल्ट |
| विशेष | ||
| विशेष |
स्टेनलेस स्टील टैंक फ़िल्टर की लाइफ 2 साल मेगा सेडिमेंट फिल्टर 4-इन-1 एक्टिव कॉपर इन्फ्यूजन एल्कलाइन बूस्ट टेक्नोलॉजी |
कॉपर चार्ज आरओ एमटीडीएस (उन्नत स्वाद समायोजक) |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes AquaSure Marvel NXT RO+UV+TA+AC(⮟11)Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Faber FWP Neutron PRO(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Livpure Allura Premia(⮟11)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Urban Company Native M1(⮟12)
Eureka Forbes Aquaguard Enrich Nexen 2X RO+UV Active Copper Alkaline Stainless Steel Aquasaver(⮝10) VS Eureka Forbes Aquaguard Enrich Ritz Pro 2X RO+UV Stainless Steel Smart IoT(⮟12)
Eureka Forbes AQUAGUARD AURA RO+UV+MTDS(⮝60) VS Kinsco Genuine Aqua Laser RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮟61)
Eureka Forbes AQUAGUARD AURA RO+UV+MTDS(⮝60) VS Eureka Forbes Aquaguard Select NRICH UV(⮟62)
सलाह: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने पानी के टीडीएस स्रोत का परीक्षण करें। इसकी जांच के लिए टीडीएस मीटर खरीदें।
| टीडीएस स्तर | आवश्यक जल शोधक |
|---|---|
| टीडीएस 200 से कम है | यूवी, यूएफ |
| टीडीएस 200 से अधिक है | RO |
| टीडीएस 2000 से अधिक है | घरेलू जल शोधक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक जल मृदुकरण समाधान खरीदें। |
घरेलू पेयजल, स्विमिंग पूल, एक्वैरियम, हाइड्रोपोनिक्स के लिए टीडीएस और पीपीएम मीटर।

