![]() ₹12988.00 |
![]() ₹35480.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard Elite Nxt RO+UV+MTDS+MC waterpurifier
₹12988.0 |
LG WW184EPB RO+UV+UF waterpurifier
₹35480.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 32 | RANK 45 |
| VALUE FOR MONEY | Better Buy | Not Better |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
6.2Liter Tank RO+UV Mineral Charger Taste Adjuster |
8Liter Stainless Steel Tank RO+In Tank UV Secondary Valve to wash Fruits and Vegetables |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | LG |
| Launch | ||
| Launch Month | August-2022 | August-2021 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV+MTDS+MC | RO+UV+UF |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 6 | 7 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | HD Filter Catridge(I Filter) | Yes |
| Carbon Filter | Chemi Block Carbon Filter.Present in Pre RO and Post RO | Pre and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | RO Catridge | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | UV e-boiling | In Tank UV |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | Ultra Fine(UF) |
| Copper Charged RO | No | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | Yes | Yes.(Ca & Mg) |
| Special |
Mineral Charger Taste Adjuster |
Dual Protection Stainless Steel Stank |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹2500 | ₹4200 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
10 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 6.2Liters | 8Liters |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2000mg/litre |
| Total Hardness | 600 mg/liter maximum | 0.2 mg/liter maximum |
| Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 42PSI | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 48cm(18.8inch) | 50cm(19.8inch) |
| Width | 32cm(12.5inch) | 36.5cm(14.4inch) |
| Depth | 27.8cm(10.9inch) | 27.5cm(10.8inch) |
| Weight | 8.42kg | 10.5kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes |
Yes.UV Sterlize Indicator Filter Change Indicator Water Level Indicator |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| External Filter Life | 3000Liters | 3months |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 6000Liters | 1Year |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics |
| Power | 35Watts | 60Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Special | ||
| Special |
Mineral Charger Taste Adjuster |
Stainless Steel Tank In Tank UV Secondary Valve to wash Fruits and Vegetables |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Elite Nxt RO+UV+MTDS+MC(⮝32) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)Eureka Forbes Aquaguard Elite Nxt RO+UV+MTDS+MC(⮝32) VS Faber FWP GALAXY PRO PLUS WH(⮟34)
LG WW184EPB RO+UV+UF(⮝45) VS Livpure Bolt Plus Ecocare(⮟46)
LG WW184EPB RO+UV+UF(⮝45) VS Livpure Glo Star(⮟47)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

