![]() ₹8699.00 ![]() |
![]() ₹12410.00 ![]() |
![]() ₹8999.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV
₹8699.0 |
Hindware Elara
₹12410.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper
₹8999.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 31 | RANK 32 | RANK 33 |
VALUE FOR MONEY | Best | Better | Ok |
Reasons to Consider | |||
PROS |
RO+UV Free Service Plan Worth ₹2000 |
7Liter Tank RO+UV+UF+Mineral |
8-Stage UV+UF+Active Copper Tech Water Purifier Free Service Plan worth ₹2500 |
Brand | |||
Name | Eureka Forbes | Hindware | Eureka Forbes |
Launch | |||
Launch Month | July-2024 | Nov-2022 | November-2024 |
Water Filter Type | |||
Type | RO+UV | RO+UV+UF+Mineral | UV+UF+Active Copper |
Purifying Technology | |||
Stages | 6 | 7 | 8 |
External Pre-Filter | No | Required | Required |
Sediment Filter | HD Filter Catridge(I Filter) | Yes | HD Filter Catridge |
Carbon Filter | Chemi Block Carbon Filter.Present in Pre RO and Post RO | Pre and Silver Activated Post Carbon | Chemi Block |
Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes | No |
Mesh Filter | Yes | Yes | Sediment Shield |
UltraViolet(UV) | Yes | Germ Eliminator UV | Yes |
Micro Filter(MF) | No | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
Copper Charged RO | No | No | Active Copper Maxx Catridge |
Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
Mineral Charger | No | Mineraliser | No |
Taste Adjuster | No | No | No |
Special | - | Nothing | - |
ReFill Kit | |||
Price | ₹2000 | ₹2000 | ₹2500 |
Output Purified Water | |||
TDS Reduction | 90% minimum | 95% minimum | 90% minimum |
Purified Water Flow Rate |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
10 Liter/Hour | UV Path - 0.5 to 0.6 liter/minute |
Tank Capacity | 6Liters | 7Liters | 6.2 litres |
Hot Water | No | No | No |
Purification Capacity | 6000Liters | 6000Liters | 6000Liters |
Input Water Requirments | |||
Total Dissolved Solids(TDS) | 500 - 2000 mg/l | upto 1800mg/liter | 1 to 200 mg/L++ |
Total Hardness | 600 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum | 0.2 mg/litre |
Iron | 0.1 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/litre (max) |
Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 8.5 |
Pressure Rating | 42PSI | 7PSI to 30PSI | 42PSI |
Body | |||
Height | 48cm(18.0inch) | 51.2cm(20.2inch) | 47.6cm(18.7inch) |
Width | 32cm(12.4inch) | 38.8cm(15.3inch) | 27.5cm(10.8inch) |
Depth | 27cm(10.6inch) | 27.8cm(11.0inch) | 32cm(12.6inch) |
Weight | 5.2kg | 8kg | 4.5kgs |
Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
User Interface | |||
LED | Yes | Yes | Yes |
Digital Display | No | No | No |
General | |||
External Filter Life | 6000Liters | 6Months or 3000Liters | 6000Liters |
Carbon/RO/Sediment Filter Life | 6000Liters | 12Months or 6000Liters | 6000Liters |
UV Lamp Life | 5000 burning hours | 6000Liters | 8000 burning hrs |
Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
Power | 40Watts | 48Watts | 20Watts |
Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Package Content | Water Purifier, Accessories & Warranty Card |
Water Purifier Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
Water Purifier (Input pipe, Diverter valve & Warranty Card, Reject pipe) |
Warranty | |||
Warranty | 1-year free warranty | 1Year Comprehensive | 1Year Warranty |
Installation | |||
Installation Charges | Free | Free | Free |
Piping Kit | Yes | Pricing List | Free |
Special | |||
Special | - | RO+UV+UF+Mineral | Change Filter Indicator |
Product Page | |||
Amazon Shop | Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV | Hindware Elara | Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV(⮝31) VS Havells GRACIA ALKALINE(⮟32)Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV(⮝31) VS Eureka Forbes Aquaguard Elite Nxt RO+UV+MTDS+MC(⮟32)
Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV(⮝31) VS AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮟32)
Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV(⮝31) VS AO Smith Z1 UV+UF(⮟32)
Hindware Elara(⮝32) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)
Eureka Forbes Aquaguard Champ RO+UV(⮝31) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)
Hindware Elara(⮝32) VS Faber FWP GALAXY PRO PLUS WH(⮟34)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
