![]() ₹15750.00 ![]() |
![]() ₹8999.00 ![]() |
![]() ₹8499.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline
₹15750.0 |
Kent Maxx UV 8L
₹8999.0 |
Proven Magnum Premium
₹8499.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 73 | RANK 74 | RANK 74 |
VALUE FOR MONEY | Better | Ok | Best |
Reasons to Consider | |||
PROS |
6.5L Tank Alkaline Boost Technology RO+UV+Taste Adjuster |
60Liter per Hour UV+UF 7 Liter Detachable Tank |
Copper Zinc Alkaline+RO+UV+UF+TDS Adjuster |
Brand | |||
Name | Eureka Forbes | Kent | Proven |
Launch | |||
Launch Month | January-2025 | Oct-2022 | August-2024 |
Water Filter Type | |||
Type | RO+UV+Alkaline | UV+UF | Copper Zinc Alkaline+RO+UV+UF+TDS Adjuster |
Purifying Technology | |||
Stages | 6 | 4 | 7 |
External Pre-Filter | Required | Required | Required |
Sediment Filter | HD Filter Catridge | Yes | Yes |
Carbon Filter | Chemi Block/Post RO | Activated Carbon | Activated Carbon |
Reverse Osmosis(RO) | Yes | No | Yes |
Mesh Filter | Yes | No | Yes |
UltraViolet(UV) | Yes | Yes | Yes |
Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine | Yes |
Copper Charged RO | No | No | Yes |
Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
Mineral Charger | Active Copper with Zinc Booster | No | Yes |
Taste Adjuster | MTDS | No | Yes |
Special | - | - | Alkaline Filtration : Incorporates zinc and copper filters to balance pH levels |
ReFill Kit | |||
Price | ₹2000 | ₹2500 | ₹1500 |
Output Purified Water | |||
TDS Reduction | 90% minimum | - | 90% minimum |
Purified Water Flow Rate |
RO Path - 12 to 15 l/hr UV Path - 33 to 39 l/hr |
upto 60 Liter/Hour | 15 Liter/Hour |
Tank Capacity | 6.5L | 7Liters Detachable Tank | 8Liters |
Hot Water | No | No | No |
Purification Capacity | 6000Litres | 5000Liters | 5000Liters |
Input Water Requirments | |||
Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 100mg/liter | upto 2500mg/liter |
Total Hardness | 600 mg/liter maximum | 100 mg/liter maximum | 100 mg/liter maximum |
Iron | 0.1 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
Turbidity | 5NTU maximum | 1NTU maximum | 1NTU maximum |
pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
Pressure Rating | 42PSI | 42PSI | 30PSI |
Body | |||
Height | 48cm(18.8inch) | 40cm(15.7inch) | 52cm(20.4inch) |
Width | 32cm(12.6inch) | 39cm(15.4inch) | 40cm(15.7inch) |
Depth | 27cm(10.6inch) | 28.5cm(11.2inch) | 18cm(7.1inch) |
Weight | 7kg | 6.1kg | 8.2Kg |
Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
User Interface | |||
LED | Yes | Yes | Yes |
Digital Display | No | No | Yes |
General | |||
External Filter Life | 5000Liters | 3months | 3months |
Carbon/RO/Sediment Filter Life | 5000Liters | 1Year | 1Year |
UV Lamp Life | 5000 burning hrs | 5000hours | 5000hours |
Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
Power | 40Watts | 36Watts | 60Watts |
Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Package Content | Water Purifier, Accessory (Input pipe, Reject water pipe, Diverter valve) Warranty Card |
UV Purifier Food Grade Pipes 3-Way Connector|Screws|Valves |
MAIN UNIT, PROVEN WARRANTY CARD, INSTALLATION KIT |
Warranty | |||
Warranty | 1 Year Warranty + 2Free Services | 1 Year Free Service | 1Year |
Installation | |||
Installation Charges | Free | Free | ₹650 |
Piping Kit | Yes | Pricing List | Pricing List |
Special | |||
Special | - |
60Liter per Hour Detachable Tank |
- |
Product Page | |||
Amazon Shop | Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline | Kent Maxx UV 8L | Proven Magnum Premium |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS Proven Magnum Premium(⮟74)Eureka Forbes Aquaguard Astor RO+UV+Alkaline(⮝73) VS HUL PureIt ULTIMA Eco Mineral RO+UV+MF(⮟75)
Kent Maxx UV 8L(⮝74) VS HUL PureIt ULTIMA Eco Mineral RO+UV+MF(⮟75)
Kent Maxx UV 8L(⮝74) VS Eureka Forbes Aquaguard Superio RO+UV+MTDS+Alkaline 5L(⮟76)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
