![]() ₹19999.00 |
![]() ₹8988.00 |
|
|---|---|---|
|
Eureka Forbes Aquaguard ASPIRE Glow 4X RO+UV+CU Alkaline waterpurifier
₹19999.0 |
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA waterpurifier
₹8988.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 20 | RANK 47 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
24000Ltrs Filter Life 4-Year Unconditional Warranty 12-Stage RO+UV Purification 4-in-1 Active Copper Technology |
6Liter Tank Cheaper Refill Kit Taste Adjuster |
| Brand | ||
| Name | Eureka Forbes | Eureka Forbes |
| Launch | ||
| Launch Month | Feburary-2026 | August-2022 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UV+CU+Alkaline | RO+UV+UF+TA |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 12 | 8 |
| Sediment Filter | Mega Sediment Filter | HD Filter Catridge(I Filter) |
| Carbon Filter | Chemi Block/Post RO | Chemi Block Carbon Filter.Present in Pre RO and Post RO |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | Advanced 5th Gen UV LED | UV e-boiling |
| Micro Filter(MF) | Nanopure Particle trap UF | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | 4-in-1 Active Copper Technology | No |
| Membrane Type | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
| Special |
Auto Flush Technology that cleans filters periodically Anti-Scale Filter |
Additional Membrane Life Enhancer required if Input Water TDS more than 1000ppm |
| ReFill Kit | ||
| Price | ₹4500 | ₹2000 |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 24 l/hr | 15 Liter/Hr (TDS is fully Closed) UV Path - 36 Liter/Hr (TDS is fully opened) |
| Tank Capacity | Ambient water tank 5 liters | 6.2Liters |
| Purification Capacity | 24000Liters | 6000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 700mg/liter |
| Total Hardness | Upto 600 mg/L | 600 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/litre maximum | 0.3 mg/liter maximum |
| Turbidity | 5NTU maximum | 5NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | Up to 3.0 kg/cm² | 42PSI |
| Body | ||
| Height | 51cm(20inch) | 48cm(18.8inch) |
| Width | 32.3cm(12.7inch) | 32cm(12.5inch) |
| Depth | 31.8cm(12.5inch) | 27cm(10.6inch) |
| Weight | 10Kg | 6.7kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED |
Intelligent Halo lights for purifier status Red for alert/service Blue for purification Ambient Glow for elegant standby visibility |
Yes |
| Digital Display | No | No |
| General | ||
| Frame | - | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 52Watts | 35Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Special | ||
| Special |
4Liter Stainless Steel Tanks 12Stage Filter Intelligent Halo lights for purifier status |
Advanced Taste Adjuster(MTDS) |
10 Best waterpurifier 2026
Similar Comparisions
Eureka Forbes Aquaguard ASPIRE Glow 4X RO+UV+CU Alkaline(⮝19) VS Eureka Forbes Aquaguard Ritz RO+UV+MTDS+SS(⮟20)Eureka Forbes Aquaguard ASPIRE Glow 4X RO+UV+CU Alkaline(⮝19) VS AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮟21)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝46) VS Havells Delite Kopere(⮟47)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝46) VS Blue Star Aristo RO+UV+UF(⮟47)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝46) VS V-GUARD ZENORA RO + UF + MB(⮟47)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝46) VS Havells Siphon RO+UF(⮟47)
Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮝46) VS Livpure Bolt Plus Ecocare(⮟48)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

