![]() ₹10490.00 ![]() |
![]() ₹17960.00 ![]() |
![]() ₹15999.00 ![]() |
|
---|---|---|---|
Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE
₹10490.0 |
Kent Pearl RO+UV+UF+TDS
₹17960.0 |
HUL PureIt Marvella RO+MF Fruit and Vegetable Purifier
₹15999.0 |
|
*MAJOR DIFFERENCES* | RANK 34 | RANK 51 | RANK 90 |
VALUE FOR MONEY | Best | Ok | Better |
Reasons to Consider | |||
PROS |
8Liter Tank RO+UV+UF |
Zero Water Wastage Technology Detachable water Tank RO+UV+UF+TDS Control 8L Tank |
8Liter Tank RO+MF Fruit and Veg Purifier |
Brand | |||
Name | Blue Star | Kent | HUL Pureit |
Launch | |||
Launch Month | Sep-2022 | October-2014 | July-2022 |
Water Filter Type | |||
Type | RO+UV+UF | RO+UV+UF+TDS Control | RO+MF |
Purifying Technology | |||
Stages | 8 | 8 | 6 |
Sediment Filter | Yes | Yes | Yes |
Carbon Filter |
Copper impregnated activated carbon Pre RO and Post RO |
Activated Carbon | Pre RO and Post RO |
Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes | Yes |
Mesh Filter | No | Yes | No |
UltraViolet(UV) | Yes | Yes | No |
Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
Copper Charged RO | No | No | No |
Membrane Type | RO+UF | Thin-film composite spiral wound | Thin-film composite spiral wound |
ReFill Kit | |||
Price | ₹3000 | ₹3500 | ₹3100 |
Output Purified Water | |||
TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum | 90% minimum |
Purified Water Flow Rate | 12 Liter/Hour | 20 Liter/Hour | upto 24 Liter/hour |
Tank Capacity | 8Liters | 8Liters | 8Liters |
Input Water Requirments | |||
Total Dissolved Solids(TDS) | upto 2000mg/litre | upto 2500mg/liter | upto 1800mg/liter |
Total Hardness | 500 mg/liter maximum | 100 mg/liter maximum | 500 mg/liter maximum |
Iron | 0.3 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum | 0.3 mg/liter maximum |
Turbidity | 1NTU maximum | 1NTU maximum | 1NTU maximum |
pH range | 6.5 to 7.5 | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
Pressure Rating | 3-40PSI | 42PSI | 10-30PSI |
Body | |||
Height | 47.5cm(18.7inch) | 46.5cm(18.3inch) | 41cm(16.1inch) |
Width | 361cm(14.2inch) | 38cm(15.0inch) | 34cm(13.4inch) |
Depth | 23.4cm(9.2inch) | 33cm(13.0inch) | 63.5cm(25inch) |
Weight | 9kg | 12.3kg | 11.6kg |
Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
User Interface | |||
LED | Yes | Yes | Yes |
Digital Display | No | No | No |
General | |||
Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe/non-toxic/engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
Power | 36Watts | 60Watts | 43Watts |
Pump Type | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Input Voltage | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Special | |||
Special |
8Liter Tank RO+UV+UF |
Zero Water Wastage Technology Detachable water Tank |
Fruit and Vegetable Purifier |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE(⮝34) VS Kent Grand(⮟35)Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE(⮝34) VS Eureka Forbes Aquaguard Amaze Nxt RO+UV+UF+TA(⮟36)
Blue Star ELEANOR RO+UV+UF+ALKALINE(⮝34) VS Kent Grand Star(⮟36)
Kent Pearl RO+UV+UF+TDS(⮝52) VS Eureka Forbes Aquagaurd Health Protect RO+UV(⮟53)
Kent Pearl RO+UV+UF+TDS(⮝52) VS Eureka Forbes AQUAGUARD AURA RO+UV+MTDS(⮟54)
Kent Pearl RO+UV+UF+TDS(⮝52) VS Livpure Platino+ Copper(⮟54)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
TDS level | Required Water Purifier |
---|---|
TDS is less than 200 | UV, UF |
TDS is greater than 200 | RO |
TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.
