![]() ₹16499.00 |
![]() ₹4548.00 |
|
|---|---|---|
|
AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser waterpurifier
₹16499.0 |
Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster waterpurifier
₹4548.0 |
|
| *MAJOR DIFFERENCES* | RANK 32 | RANK 66 |
| VALUE FOR MONEY | Not Better | Better Buy |
| Reasons to Consider | ||
| PROS |
No Service Cost for 2 years No AMC TDS Display , Smart IOT RO+UF+UV+Alkaliser |
12 Liter Tank Copper+RO+UV+UF+TDS Adjuster |
| Reasons to Avoid | ||
| CONS | - | - |
| Brand | ||
| Name | AtomBerg | Proven |
| Launch | ||
| Launch Month | June-2025 | August-2020 |
| Water Filter Type | ||
| Type | RO+UF+UV+Alkaliser | Copper+Mineral RO+UV+UF+Taste Adjuster |
| Purifying Technology | ||
| Stages | 7 | 7 |
| External Pre-Filter | Required | Required |
| Sediment Filter | Yes | Yes |
| Carbon Filter | Activated Carbon | Activated Carbon |
| Reverse Osmosis(RO) | Yes | Yes |
| Mesh Filter | Yes | Yes |
| UltraViolet(UV) | Yes | Yes |
| Micro Filter(MF) | UF Ultra Fine | UF Ultra Fine |
| Copper Charged RO | - | Yes |
| Membrane Type | Membrane Protector | Thin-film composite spiral wound |
| Mineral Charger | - | Yes |
| Taste Adjuster | Yes | Yes |
| Special |
AutoCleanse Technology Intelligent Filter Suystem |
- |
| ReFill Kit | ||
| Price | Depends on Servicing | - |
| Output Purified Water | ||
| TDS Reduction | 90% minimum | 90% minimum |
| Purified Water Flow Rate | 25 Liters Per Hour | 15 Liter/Hour |
| Tank Capacity | 8Liters | 12Liters |
| Hot Water | No | No |
| Purification Capacity | 12000Liters | 5000Liters |
| Input Water Requirments | ||
| Total Dissolved Solids(TDS) | upto 1500mg/litre | upto 1500mg/liter |
| Total Hardness | 100 mg/liter maximum | 100 mg/liter maximum |
| Iron | 0.1 mg/liter maximum | 0.1 mg/liter maximum |
| Turbidity | 1NTU maximum | 1NTU maximum |
| pH range | 6.5 to 8.5 | 6.5 to 8.5 |
| Pressure Rating | 10 – 30 PSI | 30PSI |
| Body | ||
| Height | 55.8cm(22inch) | 50cm(19.6inch) |
| Width | 35cm(13.7inch) | 40cm(15.5inch) |
| Depth | 28cm(11inch) | 22cm(8.5inch) |
| Weight | 8.5kg | 8.0kg |
| Mounting | Wall mount / Table top | Wall mount / Table top |
| User Interface | ||
| LED | Yes | Yes |
| Digital Display |
TDS Display Mobile App to track water TDS,Consumption |
No |
| General | ||
| External Filter Life | 24months | 3months |
| Carbon/RO/Sediment Filter Life | 24months | 1Year |
| UV Lamp Life | 12000L | 5000hours |
| Frame | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics | Food safe | non-toxic | engineering-grade plastics |
| Power | 60Watts | 60Watts |
| Pump Type | 24V DC | 24V DC |
| Input Voltage | 100-240V | 100-240V |
| Package Content | 1Unit: Of Water Purifier, Tube Set, Ball Valve, Screw Set, Connector Set, Complementary Pre-filter, and Digital user manual | MAIN UNIT, PROVEN WARRANTY CARD, INSTALLATION KIT |
| Warranty | ||
| Warranty | 2Years No Service Charge | 1Year |
| Installation | ||
| Installation Charges | Free | ₹650 |
| Piping Kit | Pricing List | Pricing List |
| Special | ||
| Special |
TDS Diplay Mobile App to track water TDS,Consumption |
12Liter Tank |
| Product Page | ||
| Amazon Shop | AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser | Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster |
10 Best waterpurifier 2025
Similar Comparisions
AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮝32) VS Eureka Forbes Aquaguard Neo UV+UF+Copper(⮟33)AtomBerg Intellon 8L RO+UF+UV+Alkaliser(⮝32) VS Faber FWP GALAXY PRO PLUS WH(⮟34)
Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝66) VS HUL PureIt Classic UV+ G2(⮟67)
Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝66) VS Proven Copper Eleven(⮟68)
Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝66) VS AO Smith Z2 UV+UF(⮟68)
Proven Pixer RO+UV+UF+TDS Adjuster(⮝66) VS HUL PureIt Copper+ Mineral RO+UV+MF(⮟68)
ADVISE : Test your water TDS source before buying a Water Purifier. Buy a TDS meter to check for same.
| TDS level | Required Water Purifier |
|---|---|
| TDS is less than 200 | UV, UF |
| TDS is greater than 200 | RO |
| TDS is greater than 2000 | Domestic Water Purifier cannot be used. Buy a water softening solution. |
TDS & PPM Meter for Household Drinking Water, Swimming Pools, Aquariums, Hydroponics.

